SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
1
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
#3
Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2026 | Aplikasi Quitapp Untuk Pembatasan Dan Monitoring Penggunaan Aplikasi Smartphone Menggunakan Extreme Programming | Hibah Amikom |
| 2025 | Implementasi Metode Ahp Dan Topsis Pada Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Pemilihan Konsentrasi Mata Kuliah Prodi Sistem Informasi | Hibah Amikom |
| 2022 | Sistem Penjualan Dengan Metode Least Square Dalam Masa Pandemi Studi Kasus: Cv. Untung Maju Bersama | Hibah Amikom |
| 2020 | Sistem Informasi Pengelola Bank Asi Berbasis Website Dan Push Message Di Posyandu Lestari 10 Kelurahan Bantarsoka | Hibah Amikom |
| 2019 | Aplikasi Analisis Butir Soal Sebagai Media Penentuan Kualitas Soal Mata Pelajaran Administrasi Sistem Jaringan Di Smk Kesatrian Purwokerto | Penelitian Kompetitif Nasional |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2025 | Pelatihan Dasar Organisasi Bagi Himpunan Mahasiswa Program Studi Di Lingkungan Universitas Amikom Purwokerto | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2024 | Sosilisasi 3 Dosa Pendidikan Dan Cara Pencegahan Di Smp Karya Bakti Jatilawang | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2022 | Penerapan Metode Drive-Thru Pada Posyandu Lestari 10 Kelurahan Bantarsoka Dikala Pandemi Dengan Menggunakan Kalkulator Gizi Dan Stanting | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2021 | Website Jual Beli Online Sebagai Sarana Berkembangnya Koperasi Primasoka Bantarsoka | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2020 | Pemanfaatan Aplikasi Bank Asi Sebagai Media Informasi Ketersediaan Asi Di Posyandu Lestari 10 Kelurahan Bantarsoka | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | Inovasi Digital Dalam Perancangan Website E-Commerce Untuk Penjualan Produk Digital Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Peningkatan Kompetensi Teknologi Siswa Melalui Pelatihan Microsoft Office Di Smp Muhammadiyah Kembaran BERNAS | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Website Analisis Keuntungan Penjualan Menggunakan Metode Least Square Studi Kasus: Cv Untung Maju Bersama JRIM | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Manajemen Risiko Sistem Informasi Akademik Menggunakan Octave Allegro Dan Iso/Eic 27001 Di Universitas Perwira Purbalingga Justin (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi) | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Sosialisasi 3 Dosa Pendidikan Di Smp Karya Bakti Jatilawang Jurnal Abdira | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2023 | Penerapan Kalkulator Gizi Dan Stanting Di Posyandu Lestari 10 Kelurahan Bantarsoka Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Pemanfaatan Aplikasi Bank Asi Sebagai Media Informasi Ketersediaan Asi Di Posyandu Lestari 10 Kelurahan Bantarsoka Bernas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2021 | Website Jual Beli Online Sebagai Sarana Berkembangnya Koperasi Primasoka Bantarsoka Bernas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2021 | Sistem Informasi Pengelola Bank Asi Berbasis Website (Studi Kasus: Posyandu Kelurahan Bantarsoka) EDUMATIC (Jurnal Pendidikan Informatika) | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2020 | Monitoring The Learning Process At Smk Kesatrian Through Kana Buso Application Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi | Sinta: S2 Scopus: none |
| 2018 | Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah Sma/Smk Di Kecamatan Bumiayu Menggunakan Metode Topsis Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2017 | Engaging E-Learning Matakuliah Rekayasa Perangkat Lunak Di Stmik Amikom Purwokerto Unknown | Sinta: none Scopus: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Katalog |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|