SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
6
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
#9
Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure)
2 Aktivitas tercatat di sektor ini
#3
Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
#6
Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2026 | Penerapan Teknologi Iot Untuk Pemantauan Kesehatan Balita Menggunakan Nodemcu Esp8266 Berbasis Thingspeak | Hibah Amikom |
| 2025 | Penerapan Teknologi Iot Menggunakan Nodemcu Esp8266 Untuk Peternakan Ayam Sebagai Alat Pemantau Suhu, Kelembapan, Dan Kadar Gas | Hibah Amikom |
| 2024 | Optimalisasi Teknologi Iot Menggunakan Nodemcu Esp8266 Dalam Peningkatan Keamanan Lingkungan Rumah Berbasis Android | Hibah Amikom |
| 2022 | Analisis Kadar Keasaman Ph Pada Limbah Air Kelapa Sebagai Pelarut Pupuk Organik Cair Poc Menggunakan Sensor Ph E-4502C | Hibah Amikom |
| 2021 | Deteksi Radiasi Gelombang Elektromagnetik Di Laboratorium Komputer | Hibah Amikom |
| 2020 | Analisis Arus Tiga Fasa Daya 197 Kva Dengan Menggunakan Metode Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov | Hibah Amikom |
| 2019 | Sistem Kontrol Instalasi Listrik Rumah Tinggal Menggunakan Android Berbasis Arduino 2560 | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2025 | Sosialisasi Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Siber, Bahaya Judi Online, Dan Penipuan Digital Studi Kasus Di Desa Kalitapen Banyumas | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Peningkatan Efisiensi Distribusi Air Bersih melalui Airin: Digitalisasi PAMSIMAS untuk Desa Berkelanjutan | Pemberdayaan Berbasis Masyarakat |
| 2024 | Sosialsasi Dan Pengenalan Peluang Pasar Global Dan Pembinaan Produk Digital Pada Pemuda Pemudi Studi Kasus Desa Gandatapa | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2023 | Pelatihan Aplikasi Administrasi Kependudukan Berbasis Online Bagi Masyarakat Desa Rempoah Guna Mempermudah Proses Pelayanan | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2022 | Pelatihan Komputer Dasar Bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Dan Taman Kanak � Kanak Sebagai Pendukung Proses Belajar Mengajar Di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2021 | Sosialisasi Dan Pelatihan Form Online Sebagai Media Pengumpulan Data Warga Untuk Peningkatan Layanan Pendataan Desa Rempoah Kecamatan Baturaden | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2019 | Sosialisasi Dan Pelatihan Penggunaan Perangkat Pengelola Data Dan Form Online Sebagai Media Tata Kelola Data Dalam Peningkatan Layanan Administratif Pengurus Pkk Desa Rempoah Kecamatan Baturaden | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2023 | Analisis Intensitas Penerangan Pada Laboratorium Komputer Universitas Amikom Purwokerto (Simetris) Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2022 | Sosialisasi Pemutakhiran Data Menggunakan Sdgs Pada Program Layanan Pendataan Desa Rempoah Kecamatan Baturaden PAMAS, Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2022 | Pelatihan Komputer Dasar Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Baturraden Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Analisis Arus Tiga Fasa Daya 197 Kva Dengan Menggunakan Metode Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Jurnal Resistor | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Prototype Sistem Kontrol Instalasi Listrik Rumah Tinggal Menggunakan Android Berbasis Arduino Mega Jurnal Ilmiah | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Analisis Monitoring Arus Dan Tegangan Pada Tarif R1-Tr Menggunakan Mikrokontroler Atmega 328 Jurnal Techno UMP | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2016 | Analisis Minyak Transformator Daya Berdasarkan Dissolved Gas Analysis (Dga) Menggunakan Data Mining Dengan Algoritma J48 Telematika | Sinta: S2 Scopus: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Katalog |
|---|---|---|---|
| 2024 | Logika Digital | 9786235201863 | View Catalog |
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | TirtaDesaApp - Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Air Desa | Hak Cipta | Granted |