SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
4
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
#3
Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
#4
Pendidikan Berkualitas (Quality Education)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
#14
Ekosistem Laut (Life Below Water)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2026 | Evaluasi Dan Optimalisasi User Experience Website Layanan Wisata Perikanan Menggunakan Pendekatan Design Thinking | Mandiri |
| 2025 | Pengembangan Aplikasi Website Untuk Mempertemukan Angler Pemancing Dengan Kapten Kapal Dalam Mendukung Wisata Bahari | Hibah Amikom |
| 2024 | Pemanfaatan Teknologi Website Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Pariwisata | Hibah Amikom |
| 2023 | Penerapan Multi-Palette Color Untuk Pemberian Saran Pemilihan Warna Tema Desain Visual Vektor | Hibah Amikom |
| 2020 | Penerapan Location Based Services Pada Aplikasi Pos Pendakian Gunung Slamet Jalur Bambangan Purbalingga Berbasis Mobile Android | Hibah Amikom |
| 2019 | Sistem Aplikasi Pendataan Pada Pos Pendakian Gunung Slamet Berbasis Aplikasi Mobile Android | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2026 | Pendampingan Penguatan Ketahanan Pangan Desa melalui Integrasi Teknologi Irigasi Sprinkler dan Tata Kelola BUMDesa Joyowinangun | Pemberdayaan Berbasis Masyarakat |
| 2025 | Desain Grafis Untuk Wirausaha: Pelatihan Pemanfaatan Canva Bagi Siswa Smk | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Penguatan Ekosistem Wisata Bahari melalui Digitalisasi Layanan oleh Komunitas Captain SingaLodra (CSL) Berbasis Aplikasi Book Capt | Pemberdayaan Berbasis Masyarakat |
| 2024 | Adaptasi Teknologi Sebagai Penguatan Program Pik Remaja Bagi Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Ketenger (Ppkbd) | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2023 | Pelatihan Pemanfaatan Smartphone Untuk Meningkatkan Produktifitas Bagi Pkk Desa Ketenger | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2022 | Peningkatan Kompetensi Guru Paud Desa Rempoah Melalui Pelatihan Aplikasi Canva Sebagai Pengembangan Media Pembelajaran | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2020 | Pelatihan Membuat Game Sederhana Menggunakan Software Construct 2 Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Siswa Smk | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2019 | Peningkatan Sdm Melalui Keterampilan Desain Grafis Sebagai Peluang Usaha Ekonomis Produktif (Uep) Karang Taruna Desa Sokawera | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2024 | Expo Kewirausahaan: Pembentukan Jiwa Entrepreneur Sejak Dini Pada Siswa Siswi Di SDN Blubuk 03 Kabupaten Tegal Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Redesign Golek Bis Application Using Ucd (User Centered Design) Approach JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi) | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2024 | Penerapan Multi-Palette Color Untuk Pemberian Saran Pemilihan Warna Tema Desain Visual Vektor Infotekmesin | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Perancangan Sistem Presensi Siswa Dengan Rfid Berbasis Iot Menggunakan Nodemcu Esp8266 Infotekmesin | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Analysis Of Applications In Playstore Based On Rating And Type Using Naive Bayes And Logistic Regression JATISI, Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2023 | PERANCANGAN UI/UX APLIKASI DENGERIN BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING Komputa | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2023 | Aplikasi Belajar Matematika Sekolah Dasar Kelas V Berbasis Mobile Android JATISI, Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2023 | Peningkatan Kompetensi Guru Paud/Tk Melalui Pelatihan Canva Sebagai Inovasi Media Pembelajaran Nusantara Hasana Journal | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2023 | Pemberdayaan PKK Desa Ketenger Melalui Pelatihan Edit Foto Produk Sebagai Media Promosi Menggunakan Aplikasi Photoroom dan Snapseed CEEJ Journal | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2023 | Animasi Keluarga Amanah Sebagai Media Sosialisasi Pencegahan Penularan COVID-19 Infotekmesin | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2022 | Chandra Hanifah Rahmawati, Prita Suci Nurcandrani Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Penerapan Location-Based Service Pada Aplikasi Pos Pendakian Gunung Slamet Berbasis Mobile Android Jurnal Khatulistiwa Informatika | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Pelatihan Membuat Game Menggunakan Software Construct 2 Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Siswa Smk SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat) | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2020 | Peningkatan Sdm Melalui Keterampilan Desain Grafis Sebagai Peluang Usaha Ekonomis Produktif (Uep) Karang Taruna Desa Sokawera Indonesian Journal of Civil Society | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Perancangan Aplikasi Pendataan Pada Pos Pendakian Jalur Gunung Slamet Berbasis Mobile Android Unknown | Sinta: none Scopus: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Katalog |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Book Chapter | Hak Cipta | Granted |