SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
0
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
Belum ada data fokus SDGs yang tercatat.
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2025 | Pengembangan Sistem Pengaduan Berbasis Web Dengan Pendekatan Lean Software Development Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi Pengelolaan Pengaduan Di Universitas Amikom Purwokerto | Mandiri |
| 2024 | Transformasi Tracer Study: Optimalisasi Pengalaman Pengguna Dan Efisiensi Melalui Perancangan User-Centered Design Pada Website Program Studi Informatika | Hibah Amikom |
| 2023 | Perancangan Dan Modelling Karakter Maskot Program Studi Informatika | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2025 | Literasi Digital Untuk Mitra Bagian Humas Dan Kerjasama Universitas Amikom Purwokerto | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Pendampingan Digital Marketing dan Diferensiasi Produk bagi UMKM Kopine Inyong di Desa Melung | Pemberdayaan Berbasis Masyarakat |
| 2024 | Implementasi Website Ampu Mart Untuk Penukaran Voucher Belanja Karyawan Universitas Amikom Purwokerto | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2023 | Pendampingan Dan Pelatihan Metodologi Penelitian Kuantitatif Bagi Mahasiswa Mbkm Riset | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2024 | Perancangan Ui/Ux Aplikasi Pencarian Relawan Dan Penggalangan Dana Menggunakan Metode Design Thinking ASKARA: Jurnal Seni dan Desain | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Implementation Of Hyperparameter Tuning In Random Forest Algorithm For Loan Approval Prediction Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) | Sinta: S2 Scopus: none |
| 2024 | Website Based School Information System At Smp Negeri 4 Kemangkon Using Rapid Application Development Method JINAV(Journal of Information and Visualization) | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2024 | Penerapan Metode K-Nearest Neighbors Dan Na ve Bayes Pada Analisis Sentimen Pengguna Aplikasi Bstation Melalui Platform Playstore Building of Informatics, Technology and Science (BITS) | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Pendampingan Dan Pelatihan Metodologi Penelitian Kuantitatif Bagi Mahasiswa Pusat Studi Mgm Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM) | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Peningkatan Kualitas Siswa Melalui Pelatihan In House Training Microsoft Word Di Sd Negeri Tunjung Kulon Jatilawang Banyumas JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Analisis Dan Pembuatan Teknik Rigging Animasi 3D Tendangan Dwi Chagi (Back Kick) Pada Model Pelatihan Taekwondo JOISM (Journal of InformationS System Management) | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2020 | Enhancing The Entrepreneurial Finance On Smes During Covid-19 Crisis Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2017 | Perancangan Data Warehouse Untuk Mendukung Perencanaan Pemasaran Perguruan Tinggi Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2016 | Alat Pendeteksi Dan Pengaman Kebocoran Gas Lpg Melalui Sms Berbasis Mikrokontroler Atmega328 Teknomatika Palcomtech | Sinta: none Scopus: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Katalog |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|