SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
0
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
Belum ada data fokus SDGs yang tercatat.
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2026 | Simrs Risk Assessment Using Octave Allegro Method And Iso/Eic 27001 Control Standart | Hibah Amikom |
| 2025 | Transformasi Sistem Tracer Alumni Dan Pengguna Lulusan Universitas Amikom Purwokerto | Mandiri |
| 2024 | Sistem Informasi Pencegahan Dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto | Hibah Amikom |
| 2022 | Pemanfaatan Bio-Enkripsi Model Key-Generation Dan Key-Binding Untuk Pengamanan Data Sensitif | Hibah Amikom |
| 2020 | Manajemen Risiko Sistem Informasi Menggunakan Metode Octave-S Dan Pengendalian Iso 27001 Pada Rumah Sakit Wishnu Husada Banyumas | Hibah Amikom |
| 2019 | Metode Topsis Untuk Menentukan Prioritas Program Kerja Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Studi Kasus: Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas | Penelitian Kompetitif Nasional |
| 2019 | Perancangan Business Continuity Plan Bcp Dan Disaster Recovery Plan D Menggunakan Iso 22301 Pada Rumah Sakit Ananda Purwokerto | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2026 | Implementasi Aplikasi Stopapp Untuk Membatasi Penggunaan Smartphone Pada Anak | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Sosialisasi Program Penguatan Kapasitas Ormawa Dan Pendampingan Pembuatan Proposal Bagi Unit Kegiatan Mahasiswa | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Transformasi Sekolah Ibu Bahagia (SIBa) Pendekatan Kolaboratif Menuju Pendidikan Inklusif dan Berkualitas (SDGs 4) | Pemberdayaan Berbasis Masyarakat |
| 2024 | Sosialisasi Program Pembinaan Wirausaha Mahasiswa (P2Mw) Dan Pelatihan Pembuatan Proposal Bagi Mahasiswa | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2023 | Sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa (Pkm) 2023 Dan Pelatihan Pembuatan Proposal Pkm Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2022 | Pelatihan Penggunaan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan (Aplikasi Gratis Kabeh) Bagi Ibu Pkk Desa Beji | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2021 | Pelatihan Inovasi Pembelajaran Berbasis Online Untuk Guru Mts Al Ikhsan Beji | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2020 | Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk Guru Sd Negeri 1 Beji | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | Pengembangan Sistem Informasi Mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto Dengan Menggunakan Metode Togaf Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi | Sinta: none Scopus: none |
| 2025 | Pelatihan Literasi Digital dan Internet Sehat bagi Perempuan di Sekolah Ibu Bahagia (SIBa) Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2024 | Analisis Kepuasan Pengguna Website Zahira Media Publisher Menggunakan Metode End User Computing Satisfaction (Eucs) Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Masyarakat Menggunakan Model Rapid Application Development (Rad) Studi Kasus Desa Harjatani Jurnal Ilmiah | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2024 | Analisis Manajemen Layanan Ells Universitas Amikom Purwokerto Menggunakan Framework Itil V3 Switch: Jurnal Sains dan Teknologi Informasi | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Analisis Manajemen Layanan Ti Menggunakanitil V3 Domain Service Operation Pada Cv. Purwotama Satria Teknofile, Jurnal Sistem Informasi | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Informasi Rumah Sakit Menggunakan Information Technology Infrastructure Library Versi 3: Studi Kasus: Rumah Sakit Amanah Sumpiuh Asosiasi Riset Teknik Elektro dan Informatika Indonesia | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Implementasi Knowledge Management System Berbasis Website Pada Senat Mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto Teknofile, Jurnal Sistem Informasi | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Analisis Kepuasan Pengguna Website Repository Universitas Amikom Purwokerto Menggunakan Metode System Usability Scale (Sus) Asosiasi Riset Teknik Elektro dan Informatika Indonesia | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Dalam Pengisian Krs Di Website Student Universitas Amikom Purwokerto Menggunakan Metode Eucs Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Perempuan Di Sekolah Ibu Bahagia (Siba) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Sosialisasi Program Pembinaan Wirausaha Mahasiswa (P2Mw) Dan Pelatihan Pembuatan Propasal Bagi Mahasiswa Jurnal Abdira | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2024 | Evaluasi Kegunaan Website Mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto Menggunakan Metode Usability Testing Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Analisis Pengukuran Layanan Website Student Amikom Purwokerto Dengan Menggunakan Framework Itil V4 Teknofile, Jurnal Sistem Informasi | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Analisis Kualitas Layanan Menggunakan Framework Itil V3 Domain Service Operation Website Akademik Jurnal Penelitian Sistem Informasi | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Penerapan Metode Ward And Peppard Dalam Analisis Infrastruktur Ti Pada Global Youth Action ARTEII | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Analisis Kualitas Layanan Ti Menggunakan Framework Itil V3 Domain Sevice Operation Pada Aplikasi Dana (Studi Kasus: Masyarakat Banyumas) Teknofile, Jurnal Sistem Informasi | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Analisis Kualitas Layanan Website Perpustakaan Universitas Amikom Purwokerto Menggunakan Framework Itil V3 Teknofile, Jurnal Sistem Informasi | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | The Maturity Level Framework Itil V3 Dalam Mengukur Kepuasan Mahasiswa Terhadap Web Student Universitas Amikom Purwokerto Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Pelatihan Aplikasi Administrasi Kependuduakan Berbasis Online Bagi Masyarakat Desa Rempoah Guna Mempermudah Proses Pelayanan JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Analisis Kualitas Layanan Menggunakan Framework Itil V3 Domain Service Design Pada Aplikasi Grab SIMTEK (Jurnal Sistem Informasi dan Tekniki Komputer) | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2023 | Pemanfaatan Metode Itil V3 Domain Service Design Dalam Menganalisis Manajemen Layanan Shopee (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto) SIMTEK(Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer) | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2023 | Analisis Kualitas Layanan Website Program Studi Sistem Informasi Menggunakan Metode Webqual 4.0 Dan Importance Performance Analysis (Ipa) Jurnal Rekayasa Sistem Industri | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2023 | 2-Dimensional Digital Animation Model For Public Health Socialization Assets JMTT, Journal of Multimedia Trend And Technology | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | It Master Plan Menggunakan Metode Ward And Papperd Pada Dinkominfo Cilacap Edu Komputika Jurnal | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Analisis Evaluasi Usability Sistem Pendaftaran Online Rsu Xyz Bumiayu Menggunakan Metode Heuristics Evaluation JURNAL REKAYASA INFORMASI | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa (Pkm) Dan Pelatihan Pembuatan Proposal Pkm Bagi Mahasiswa Jurnal Abdira | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2023 | Manajemen Risiko Sistem Informasi Student Service Center Menggunakan Metode Octave Allegro Jurnal Rekayasa Informasi | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Business Development Through A Business Model Canvas Approach At Elfath Msmes Jurnal Sistem Informasi,Manajemen dan Akutansi | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2022 | Decision Support System For Muhammadiyah Pekuncen Islamic Junior High School In Determining Excellent Students Using The Ahp Method Internet of Things and Artifical Intelligence Journal | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2022 | Perencanaan Model Bisnis Untuk Merdeka Ritel Dengan Pendekatan Business Model Canvas jurnal sistem informasi dan telematika | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2022 | Pelatihan Penggunaan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan (Aplikasi Gratis Kabeh) Bagi Ibu Pkk Desa Beji Madani:IndonesianJournalOfCivilSociety | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Perancangan Aplikasi Agenda Kegiatan Guru Berbasis Website Infotekmesin | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Analisis Usability Pada Aplikasi Allo Bank Menggunakan Heuristics Evaluation Jurnal Sistem Informasi | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Business Model Canvas Dan Analisis Swot Untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran Rumah Batik Anto Djamil. Jusifo (Jurnal Sistem Informasi), 8 (2), 91 102 Jurnal Raden Fatah | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Business Model Canvas Dan Analisis Swot Untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran Rumah Batik Anto Djamil JUSITO | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2021 | Rancang Bangun Aplikasi Pengolala Data Statistik Atlet Ikasi Berbasis Website Menggunakan Framework Laravel JISI, Journal of Information Systems and Informatics | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2021 | Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Berbasis Online Dan Multimedia Untuk Guru Sd Negeri 1 Beji Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2021 | Manajemen Risiko Sistem Informasi Menggunakan Iso 31000 Dan Standar Pengendalian Iso/Eic 27001 Di Tripio Purwokerto MATRIK Jurnal Manajemen Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Pelatihan Inovasi Pembelajaran Berbasis Online Untuk Guru Mts Al Ikhsan Beji Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Manajamen Risiko Simrs Menggunakan Metode Octave-S Dan Standar Pengendalian Iso/Eic 27001 JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi) | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Is/It Strategic Planning Pada Perusahaan Mono Jaya Cilacap Jawa Tengah Jurnal Saintekom : Sains, Teknologi, Komputer dan Manajemen | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2020 | Rancang Bangun Prototypesistem Pendeteksi Kebocoran Gas Dan Apimenggunakan Arduino Jurnal Rekayasa Informasi | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Perancangan Business Continuity Plan Dan Disaster Recovery Plan Teknologi Dan Sistem Informasi Menggunakan Iso 22301 Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2018 | Analisis Perbandingan Metode Tam Dan Utaut Terhadap Penerimaan Pengguna E-Office Di Dprd Banyumas Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2018 | Evaluasi Implementasi Krs Online Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pada Stmik Amikom Purwokerto Menggunakan Metode Task Technology Fit Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2018 | Aplikasi Pointy Of Sale Smanjamart Pada Koperasi Sma Negeri 1 Jatilawang Berbasis Web Digilib Amikom | Sinta: none Scopus: none |
| 2018 | Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Simrs) Pada Rsia Bunda Arif Purwokerto Menggunakan Framework Cobit 5 Pro Bisnis | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2018 | Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Berbasis Web Terintegrasi Barcode Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2017 | Pengaruh Penerapan Kualitas Kegunaan, Kualitas Informasi Dan Kualitas Interaksi Website Terhadap Kepercayaan Konsumen Hotel Di Kabupaten Banyumas Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2017 | Pembuatan Video Menggunakan Teknik Timelapse Untuk Promosi Desa Wisata Serang Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2016 | Kohesi Dan Koherensi Dalam Artikel Ilmiah Populer Radar Sulteng Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2014 | Rancang Bangun Media Pengenalan Susunan Tata Surya Telematika | Sinta: S2 Scopus: none |
| 2013 | Evaluasi Keamanan Sistem Informasi Pada Smkn 1 Banyumas Berdasarkan Indeks Keamanan Informasi (Kami) Iso 27001:2013 SHIBATA | Sinta: none Scopus: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Katalog |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Website SIBA | Hak Cipta | Publish |
| 2024 | SI PPKS (Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual) | Hak Cipta | Active |
| 2019 | Spk Garanbedes | Hak Cipta | Accepted |