SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
3
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
#3
Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
#4
Pendidikan Berkualitas (Quality Education)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
#6
Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2026 | Efektivitas Smart Health Village Untuk Meningkatkan Layanan Kesehatan Balita Dan Manula Pada Posyandu Melati | Hibah Amikom |
| 2025 | Efektivitas Intervensi Berbasis Web Untuk Meningkatkan Kapasitas Manajemen Sekolah Lansia Matahari | Hibah Amikom |
| 2022 | Model Dasar Sederhana Untuk Penilaian Otomatis Jawaban Singkat Menggunakan Supervised Learning | Hibah Amikom |
| 2021 | Prediksi Permasalahan Medis Akibat Pencemaran Udara Di Indonesia Menggunakan Algoritma Decision Tree C5.0 | Hibah Amikom |
| 2019 | Implementasi Payment Gateway Pada Pemesanan Kuliner Di Purwokerto Berbasis Android | Penelitian Kompetitif Nasional |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2026 | Pendampingan Penggunaan Aplikasi Pamsimas Sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Pengelolaan Air Bersih Desa | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2024 | Pelatihan Media Pembelajaran Berdeferensiasi Interaktif Menggunakan Classpoint Pada Guru Sd Negeri 2 Banteran | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2022 | Pelatihan Media Pembelajaran Menggunakan Canva Untuk Optimasi Pembelajaran Pada Guru Sd Negeri 1 Dukuwaluh | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2021 | Pelatihan Obs Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kreativitas Guru Sd Negeri 1 Pliken Pada Upk Kec. Kembaran Banyumas | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2020 | Pendampingan Penggunaan Aplikasi Bank Sampah Guna Terwujudnya Manajemen Yang Transparan Pada Kelompok Swadaya Masyarakat Bima Kelurahan Teluk | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2019 | Pendampingan Penggunaan Aplikasi Rt Online Pada Warga Teluk Rt 02 Rw 03 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | Evaluasi Implementasi Keamanan Informasi pada Sistem Perpustakaan SMKN 1 Banyumas JUISIK | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2025 | Pelatihan Media Pembelajaran Interaktif Menggunakan Classpoint pada Guru SDN 2 Banteran JURPIKAT | Sinta: none Scopus: none |
| 2025 | Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA | Sinta: none Scopus: none |
| 2025 | PERBANDINGAN RANDOM FOREST DAN SUPPORT VECTOR MACHINE UNTUK KLASIFIKASI SLEEP APNEA Technologia Journal Ilmiah | Sinta: none Scopus: none |
| 2025 | Analysis of the Quality of the Nu-Jek Website on User Satisfaction Using the Webqual 4.0 Model JMTT, Journal of Multimedia Trend And Technology | Sinta: none Scopus: none |
| 2025 | ANALISIS SENTIMEN PENGGUNA APLIKASI AGODA DI GOOGLE PLAY STORE MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES JOISM | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2024 | Combination certainty factor method and fuzzy expert system module to determine the dose of leukemia drugs Indonesian Journal Of Electrical Engennering and Comuter Science | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Classification Of Air Pollutant Index On Data With Outliers And Imbalance Class Problem JOIV: International Journal On Informatics Visualization | Sinta: none Scopus: Q3 |
| 2024 | Usability Evaluation Of Tokopedia Application Version 3.242 Using System Usability Scale (Sus) Method SINKRON, Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2024 | Usability Evaluation Of Tiket.Com Application Using System Usability Scale (Sus) Method CSRID | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2024 | Evaluasi Usability Aplikasi Tiket. com Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS) CSRID (Computer Science Research and Its Development Journal) | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Evaluasi Usability Aplikasi Tiket.com Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS) CSRID (Computer Science Research and Its Development Journal) | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Evaluasi Usability Pada Pengguna Aplikasi Pospay Menggunakan Metode Heuristik (Studi Kasus: Kantor Pos Purbalingga) CogITo Smart Journal | Sinta: S2 Scopus: none |
| 2023 | Designing A Digital Marketing Strategy For Umkm Batik Jati Kusuma Using The Sostac Method Bright Publisher | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Aplikasi Pemanfaatan Limbah Sampah Menggunakan Qrpayment Berbasis Mobile Pada Ksm Bima scholar | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Mengetahui Tingkat Kegunaan Pengguna Pada Aplikasi Pospay Dengan Metode Heuristik (Studi Kasus: Kantor Pos Purbalingga) CogITo Smart Journal | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2023 | Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Web Students Universitas Amikom Purwokerto Menggunakan Metode Eucs Journal of Information System Management (JOISM) | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Interaktif Pengenalan Huruf Alfabet Menggunakan Metode Multimedia Development Life Cycle (Mdlc) Journal of Information System Management (JOISM) | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Interaktif Pengenalan Huruf Alfabet Menggunakan Metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC): Studi Kasus: TK Tunas Rimba Balapulang Journal of Information System Management (JOISM) | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2022 | Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Menarik Menggunakan Canva Pada Guru Sdn Dukuhwaluh Untuk Optimalisasi Pembelajaran Daring JUPRIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Analisis Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aplikasi Zoom Cloud Meeeting Menggunakan Model Pendekatan Technology Acceptance Model (Tam) Journal of Information System Management | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2022 | ANALISIS KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP APLIKASI ZOOM CLOUD MEEETING MENGGUNAKAN MODEL PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM): STUDI KASUS: MAHASISWA UNIVERSITAS AMIKOM … Journal of Information System Management (JOISM) | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2022 | Penerapan Media Pembelajaran Interaktif Pada Mata Pelajaran Sistem Pengapian Sebagai Upaya Membantu Belajar Siswa Kelas Xi Teknik Sepeda Motor Journal of Information System Management | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2022 | PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA MATA PELAJARAN SISTEM PENGAPIAN SEBAGAI UPAYA MEMBANTU BELAJAR SISWA KELAS XI TEKNIK SEPEDA MOTOR: Studi Kasus: SMK Bina Mandiri Journal of Information System Management (JOISM) | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2021 | Pengantar Ilmu Komputer: Aplikasi Microsoft Office 2016 Zahira Media Publisher | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Pelatihan Obs Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kreativitas Guru Sd Negeri 1 Pliken Pada Upk Kec. Kembaran Banyumas JUPRIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2021 | Pendampingan Penggunaan Aplikasi Bank Sampah Pada Kelompok Swadaya Masyarakat (Ksm Bima) Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan DIKEMA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2021 | Penerapan Payment Gateway Dan Antrian Pada Pemesanan Kuliner Di Purwokerto Berbasis Android Jusikom (Jurnal Sistem Komputer Musirawas) | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Video Animasi Motion Graphic Dan Tipografi Kinetik Sebagai Media Sosialisasi Pencegahan Virus Corona Jurnal Bahasa Rupa | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2021 | Perbandingan Algoritma N-Gram Dan Algoritma Knuth Morris Pratt Untuk Mengukur Tingkat Akurasi Plagiarisme Pada Dokumen Abstrak Skripsi Berbasis Website JITU (Journal Informatic Technology and Communication) | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2021 | Implementasi Rest Untuk Membangun Aplikasi Pemeriksaan Pasien Pada Klinik Koent Berbasis Website Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Evaluasi Kepuasan Pengguna Sistem E-Learning Menggunakan Metode End User Computing Satisfaction JOISM (Journal of InformationS System Management) | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2020 | Sistem Informasi Sarana Dan Prasarana Sekolah Berbasis Website JOISM, Journal of Information System Management | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Rancang Bangun Alat Pendeteksi Dan Pemberi Peringatan Kebisingan Suara Berbasis Arduino (Studi Kasus: Perpustakaan Universitas Amikom Purwokerto) Simetris Jurnal Teknik Mesin Elektro dan Ilmu Komputer | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Success Information System Analysis Online Lecture Using Delone And Mclean Method (Case Study: University Of Amikom Purwokerto) Jurnal Ilmu Informatika dan Manajemen ST | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Pengembangan Aplikasi Bank Sampah Berbasis Website (Studi Kasus: Ksm Bima Kelurahan Teluk Purwokerto Selatan) Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Penerapan Metode Webqual 4.0 Dan Importance Performance Analysis (Ipa) Untuk Evaluasi Kualitas Website Akademik: Penerapan Metode Webqual 4.0 Dan Importance Performance Analysis (Ipa) Untuk Evaluasi Kualitas Website Akademik Jurnal Ilmu Informatika dan Manajemen ST | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Implementasi Xp Programing Pada Sistem Informasi Rukun Tetangga Berbasis Website Menggunakan Framework Codeigniter Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Pendampingan Penggunaan Aplikasi Rt Online Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | The Implementation Of Simple Additive Weighting Method In The Selection Of Rehabilitation Fund Recipients For Uninhabitable Home Jurnal SIMETRIS | Sinta: none Scopus: none |
| 2018 | An Experimental Study Of Text Preprocessing Techniques For Automatic Short Answer Grading In Indonesian Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2017 | Success Information System Analysis In Dapodikdas Purbalingga Using Delone And Mclean Model Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2017 | Implementasi Xp Programming Terhadap Sistem Informasi Pelayanan Publik Administrasi Desa Berbasis Web CITISEE | Sinta: none Scopus: none |
| 2017 | Game Matematika Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Matematika Siswa Sekolah Dasar Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2017 | Rancang Bangun Game Edukasi Calista Sebagai Upaya Peningkatan Belajar Anak Tk Berbasis Android Unknown | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2017 | Perancangan Museum Batik Virtual Menggunakan Pendekatan Mda Telematika | Sinta: S2 Scopus: none |
| 2015 | Evaluasi Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Dengan Pendekatan Hot Fit Model (Studi Kasus : Perpustakaan Stmik Amikom Purwokerto) STMIK STIKOM | Sinta: none Scopus: none |
| 2012 | Rancang Bangun Sistem Informasi Rawat Jalan Dan Inap Pasien Pada Rumah Sakit Ibu Dan Anak Ummu Hanni Purbalingga Unknown | Sinta: none Scopus: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Katalog |
|---|---|---|---|
| 2024 | Interaksi Manusia dan Komputer | 9786238481798 | View Catalog |
| 2021 | Dasar pemrograman web dengan bahasa HTML, PHP, dan database MySQL | 9786239601812 | View Catalog |
| 2020 | Pengantar Ilmu Komputer | 9786239552121 | View Catalog |
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | SiLansia | Hak Cipta | Publish |
| 2022 | SIBAMAS ( Sistem Informasi Bank Sampah Masyarakat | Hak Cipta | Publish |
| 2019 | Buku Ajar Aplikasi Komputer | Hak Cipta | Accepted |
| 2019 | Gercep Food | Hak Cipta | Publish |