SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
7
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
#9
Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure)
2 Aktivitas tercatat di sektor ini
#12
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production)
2 Aktivitas tercatat di sektor ini
#7
Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program | Pendanaan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Analisis Dinamika Asimetris Indeks Msci Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menggunakan Nardl | Hibah Amikom | 10000000.00 |
| 2025 | Prediksi Harga Saham Menggunakan Distribusi A-Stable Dan Simulasi Monte Carlo | Hibah Amikom | 10000000.00 |
| 2024 | Optimasi Akses Dan Kontrol Sistem Informasi Dalam Manajemen Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat: Sebuah Pendekatan Berbasis Teknologi Informasi | Hibah Amikom | 7500000.00 |
| 2022 | Metode Anfis Untuk Memprediksi Crude Palm Oil Cpo Berjangka Dalam Pengaruhnya Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng | Hibah Amikom | 10000000.00 |
| 2021 | Perbandingan Model Arima, Metode Marcov Chain Dan Algoritma Backpropagation Dalam Memprediksi Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Di Masa Pandemi Covid-19 | Hibah Amikom | 10000000.00 |
| 2020 | Prediksi Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan Di Indonesia Pada Saat Adanya Wabah Virus Corona Menggunakan Metode Arima | Hibah Amikom | 4000000.00 |
| 2019 | Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Group Resume Dan Student Teams Achievement Divisions Dalam Meningkatkan Pemahaman Terhadap Mata Kuliah Kalkulus Mahasiswa Stmik Amikom Purwokerto | Hibah Amikom | 3000000.00 |
| 2018 | Estimasi Jumlah Listrik Yang Didistribusikan Ke Kelompok Pelanggan PT PLN Persero Menggunakan Model Penghalusan Eksponensial Dan Kaitannya Dengan Sasaran Program Listrik 35 Ribu Mega Watt Di Indonesia | Penelitian Kompetitif Nasional | 15000000.00 |
| 2017 | Prediksi Harga Minyak Dunia Dan Pengaruhnya Terhadap Harga Minyak Indonesia Menggunakan Metodologi Box-Jenkins Untuk Pemodelan Arima Autoregressive Integrated Moving Average Non Musiman | Penelitian Kompetitif Nasional | 20000000.00 |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema | Pendanaan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Pemberdayaan Ekonomi Ibu Rumah Tangga Desa Kutasari Baturraden Melalui Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Cair (Deterjen Cair) Bernilai Ekonomis | Amikom Mitra Masyarakat | 3000000.00 |
| 2025 | Pemberdayaan Umkm Desa Pangebatan Melalui Digital Marketing Untuk Optimalisasi Pemasaran Tepung Mocaf | Amikom Mitra Masyarakat | 3000000.00 |
| 2021 | Edukasi Trik Perkalian Cepat Matematika Bagi Anak Sd Negeri 1 Kutasari Baturraden Sebagai Tambahan Pembelajaran Di Rumah Ketika Masa Pandemi Covid-19 | Amikom Mitra Masyarakat | 3000000.00 |
| 2020 | Pelatihan Pembuatan Masker Tanpa Mesin Jahit Sebagai Cara Pencegahan Adanya Wabah Virus Corona Bagi Ibu Dawis Desa Kutasari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas | Amikom Mitra Masyarakat | 3000000.00 |
| 2019 | Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Pamijen Sokaraja Sebagai Cara Penghematan Pengeluaran Bulanan | Amikom Mitra Masyarakat | 3000000.00 |
| 2017 | Ibm Peningkatan Nilai Tambah Produksi Tahu Bagi Kelompok Produsen Tahu Di Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas | Program Kemitraan Masyarakat | 40000000.00 |
Artikel Ilmiah
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Penerbit | Katalog |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Nomor Pencatatan | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025 |
EC002025072414 000912675 |
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMINJAMAN BUKU TAMAN BACA LAZUARDI | Hak Cipta | Publish |
| 2024 |
EC002024255262 827694 |
Aplikasi Publitrack | Hak Cipta | Publish |


