Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2024 | Balancing Imputasi Missing Attributes Values Berdasarkan Reduksi Fitur Deep Learning | Hibah Amikom |
| 2023 | Pengembangan Sistem Informasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sipelitamas Berbasis Website | Hibah Amikom |
| 2021 | Perbandingan Kinerja Arsitektur Googlenet; Residual Network Dan Vgg Pada Klasifikasi Citra Paru-Paru Pasien Covid 19 | Hibah Amikom |
| 2020 | Prediksi Calon Pendonor Darah Kabupaten Banyumas Berdasarkan Algoritme Data Mining | Hibah Amikom |
| 2019 | Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Orang Tua Asuh Ota Berdasarkan Algoritme Fuzzy Inference System Fiz Studi Kasus: Laz Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto | Penelitian Kompetitif Nasional |
| 2019 | Diagnosis Eklamsia Pada Ibu Hamil Berdasarkan Kombinasi Algoritme Machine Learning Dan Feature Extraction | Hibah Amikom |
| 2017 | Pengembangan Aplikasi E-Voting Pemilihan Ketua Osis Berdasarkan Analytical Hierarchy Process, Studi Kasus: Smk Kerabat Kita Bumiayu | Penelitian Kompetitif Nasional |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2021 | Penerapan Teknologi Tepat Guna Daon-Hidrowheel Bagi Kwt Bumi Mulya Desa Kebumen Baturraden | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2020 | Pelatihan Pembuatan Hand Sanitizer Alami Bagi PKK RT RW 02/04 Bobosan | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2019 | Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga Guna Peningkatan Perekonomian Masyarakat RT RW 02/04 Bobosan | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | A Study Concentration Selection With a C4.5 Algorithm, KNN, and Naive Beyes JUTIF ( Jurnal Teknik Informatika) |
S: S2 | Q: none |
| 2024 | Performance Comparison Of Svm, Naive Bayes, And Logistic Regression Classification Algorithms In Analyzing Noice App User Reviews Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) |
S: S2 | Q: none |
| 2024 | Enhancing Potato Leaf Disease Detection: Implementation Of Convolutional Vision Transformers With Synthetic Datasets From Stable Diffusion JOIV, International Journal on Informatics |
S: none | Q: Q3 |
| 2024 | Enhancing Potato Leaf Disease Detection: Implementation Of Convolutional Vision Transformers With Synthetic Datasets From Stable Diffusion JOIV, International Journal on Informatics |
S: none | Q: Q3 |
| 2024 | Sentiment Analysis Sudut Pandang Generasi Z Terhadap Keterwakilan Kepemimpinan Muda Pilpres Di Twitter Mengunakan Id Convulation Neural Network DJTECHNO |
S: S4 | Q: none |
| 2024 | COMPARISON OF RANDOM FOREST, K-NEAREST NEIGHBOR, DECISION TREE, AND XGBOOST ALGORITHMS FOR DETECTING STUNTING IN TODDLERS Jurnal Tekniki Informasi |
S: S2 | Q: none |
| 2023 | Contextual Teaching And Learning (CTL) Pada Pembelajaran Matematika Materi Barisan Dan Deret Aritmetika Jurnal PEKA (Pendidikan Matematika) |
S: none | Q: none |
| 2023 | Analisis Kompetensi Profesional Guru dalam Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif (Studi Kasus di SD Muhammadiyah 01 Pencongan) Journal of Elementary Education |
S: none | Q: none |
| 2023 | Shifting Divine Moral Values in the Novel Rahwana Putih by Sri Teddy Rusdy Academy Publication |
S: none | Q: none |
| 2023 | Implementasi Proyek Pengelolaan Sampah Untuk Menumbuhkan Nilai Profil Pelajar Pancasila Pada Peserta Didik Di Sd Negeri 149 Palembang MARTABE (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat |
S: none | Q: none |
| 2022 | Analisis Klasifikasi Data Kualitas Udara Dki Jakarta Menggunakan Algoritma C. 45 Jusitik(Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Komunikasi) |
S: none | Q: none |
| 2022 | Pelatihan Pembuatan Video Tutorial Untuk Mata Kuliah Praktikum Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Aplikasi Bandicam JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) |
S: none | Q: none |
| 2022 | Perceptions of the Effectiveness of Corruption Prevention and Detection Methods in the Public Sector Tax Accounting Applied Journal |
S: none | Q: none |
| 2020 | Diagnosis Of Preeclampsia In Pregnant Women Based On K-Nearest Neighbor Algorithm JADS, Journal of Applied Data Sciences |
S: none | Q: Q3 |
| 2020 | Diagnosis Of Preeklamsia In Pregnant Women Based On K-Nearest Neighbor Algorithm: Diagnosis Preeklamsia Pada Ibu Hamil Berdasarkan Algoritme K- Nearest Neighbour Jurnal Ilmu Informatika dan Manajemen ST |
S: none | Q: none |
| 2020 | Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Communnity Engagement & Emergence |
S: S4 | Q: none |
| 2020 | Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) |
S: S4 | Q: none |
| 2020 | Analysis Of Customer Transaction Data Associations Based On The Apriori Algorithm International Journl of Informatics and Information System |
S: none | Q: none |
| 2020 | Analisis Citra Penyakit Diabetic Retinopathy Berdasarkan Algoritme Jaringan Syaraf Tiruan JURNAL RESTI (Rekayasa Sistem d a n Teknologi Inform a s i ) |
S: none | Q: none |
| 2020 | Image Analysis Of Diabetic Retinopathy Disease Based On Artificial Neural Network Algorithms JURNAL RESTI (Rekayasa Sistem d a n Teknologi Inform a s i ) |
S: S2 | Q: none |
| 2019 | Product Review Sentiment Analysis By Artificial Neural Network Algorithm Unknown |
S: none | Q: none |
| 2019 | The Impact Of Features Selection On Performance Of Artificial Neural Network In Diagnosis Of Diabetic Retinopathy IEEE |
S: none | Q: none |
| 2019 | The Impact Of Features Selection On Performance Of Artificial Neural Network In Diagnosis Of Diabetic Retinopathy Unknown |
S: none | Q: none |
| 2019 | Analysis Of Sequential Book Loan Data Pattern Using Generalized Sequential Pattern (Gsp) Algorithm Bright Publisher |
S: none | Q: none |
| 2019 | The Impact Of Features Selection On Performance Of Artificial Neural Network In Diagnosis Of Diabetic Retinopathy ICITISEE |
S: none | Q: none |
| 2019 | Opinion Mining On E-Commerce Data Using Sentiment Analysis And K-Medoid Clustering Proceedings - 2019 12th International Conference on Ubi-Media Comput |
S: none | Q: none |
| 2019 | Understanding Of Behavioral Intention Use Of Mobile Apps In Transportation: An Empirical Study Unknown |
S: none | Q: none |
| 2018 | Artificial Neural Network Utilization For Analyzing Sentiment Polarity In Electronics Product Reviews IEEE |
S: none | Q: none |
| 2018 | Effect Of Selection Of Classification Features C4.5 Algorithm In Student Alcohol Consumption Dataset Bright Publisher |
S: none | Q: none |
| 2017 | Pemanfaatan Analytical Hierarchy Process (Ahp) Pada E-Voting Pemilihan Ketua Osis (MATRIK) Jurnal Manajemen, Teknik Informatika, dan Rekayasa Komputer |
S: S2 | Q: none |
| 2016 | Klasifikasi Data Kesiapan Pernikahan Menggunakan Algoritme Na ve Bayes Unknown |
S: none | Q: none |
| 2016 | Penerapan Algoritme J48 Untuk Prediksi Penyakit Demam Berdarah ICITISEE |
S: none | Q: none |
| 2016 | Diagnosis Penyakit Parkinson Berdasarkan Kombinasi Algoritme Data Mining Dan Seleksi Fitur Semnastik |
S: none | Q: none |
| 2015 | Imputasi Missing Attribute Values Dataset Hepatitis Berdasarkan Algoritme Ripper Telematika |
S: S2 | Q: none |
| 2015 | The Impact Of Different Fold For Cross Validation Of Missing Values Imputation Method On Hepatitis Dataset International Journal of Informatics and Information Systems |
S: none | Q: none |
| 2014 | Estimasi Missing Attribute Values Dataset Hepatitis Berdasarkan Kombinasi Seleksi Fitur Dan Algoritme Machine Learning ICITISEE |
S: none | Q: none |
| 2010 | Perkembangan Serat Batang Rosella (Hibiscus Sabdariffa Var.Sabdariffa) Dengan Perlakuan Naungan Dan Volume Penyiraman Yang Berbeda BULETIN ANATOMI DAN FISIOLOGI |
S: none | Q: none |
| 2010 | Perkembangan Serat Batang Rosella (Hibiscus sabdariffa var.Sabdariffa) dengan Perlakuan Naungan dan Volume Penyiraman yang Berbeda Buletin Anatomi dan Fisiologi |
S: none | Q: none |
| 2010 | Pengaruh Perendaman Perasan Daun Mimba (Azadirachta Indica L.), Mengkudu (Morinda Citrifolia L.), Daun Sambiloto (Andrographis Paniculata) Terhadap Keawetan Tahu BULETIN ANATOMI DAN FISIOLOGI dh SELLULA |
S: none | Q: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| 2024 | Sipenduk: Sistem Informasi Pengelolaan Penduduk | Hak Cipta | Publish |
| 2023 | Aplikasi Pengelolaan Keuangan Rukun Tetangga Berbasis Website | Hak Cipta | Granted |
| 2023 | Sipelitamas: Aplikasi Pengelolaan Penelitian Dan Pengabdian Di Lingkungan Universitas Amikom Purwokerto | Hak Cipta | Accepted |
| 2018 | Aplikasi Ensiklopedia Wayang Banyumasan Berbasis Android | Hak Cipta | Active |