SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
0
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
Belum ada data fokus SDGs yang tercatat.
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2021 | Efek Pandemi Covid-19 Terhadap Hasil Belajar Kalkulus Dasar Bagi Mahasiswa Informatika Universitas Amikom Purwokerto | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2022 | Peningkatan Kompetensi Melalui Pembuatan Video Pembelajaran Bagi Guru-Guru Di Ma Ma'Arif Nu Sains Al-Qur'An Sumbang | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2021 | Pelatihan Internet Marketing Produk Crochet Bagi Ibu-Ibu Dawis Di Desa Bantarwuni Rt 03 Rw 03 Kecamatan Kembaran | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2020 | Pelatihan Kerajinan Tangan Dengan Teknik Crochet Untuk Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Bagi Ibu-Ibu Dawis Di Desa Bantarwuni Rt 03 Rw 03 Kecamatan Kembaran | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | The Influence Of Study Time And Calculus Course Lecturers On Student Learning Outcomes Jurnal Pendidikan Edutama | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2024 | Pelatihan Pengamanan Data Probadi Di Dunia Cyber Bagi Anggota Karang Taruna Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Analisis Kesuksesan Website Gratis Kabeh Dengan Pendekatan Delone And Mclean JEECOM (Journal of Electrical Engineering and Computer) | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2023 | Ui/Ux Design On Prototype Attendance Using The Design Thinking Method Semantic Scholar | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Media Interaktif Sebagai Media Visualisasi Pada Pembelajaran Tematik Jurnal Media Pratama | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Media Interaktif Sebagai Media Visualisasi Pada Pembelajaran Tematik: Interactive Media For Thematic Learning Through Visualization Jurnal Media Pratama | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Analisis Hasil Belajar Kalkulus Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Mahasiswa Informatika Jurnal Pendidikan Edutama | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Analisis Hasil Belajar Kalkulus Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Mahasiswa Informatik Jurnal Pendidikan Edutama | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Pelatihan Seni Menggambar Untuk Taman Anak-Anak JUDIKA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Internet Marketing Produk Crochet Sebagai Peluang Usaha Rumahan Bagi Ibu-Ibu Dawis JAPDIPAMAS | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Game Edukasi Matematika Berbasis Android Jurnal Pendidikan Edutama | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Pelatihan Teknik Crochet Untuk Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Bagi Ibu-Ibu Dawis JAPDIPAMAS | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Jasa Servis Mobil Berbasis Website Jurnal Media Pratama | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Video Animasi 2 Dimensi Sebagai Media Pembelajaran Matematika Kelas V Jurnal Media Pratama | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Peduli Sesama Melalui Aksi Sosial Bagi Masker Di Rumah Asuh Baitii Jannatii Dan Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Di Mi Muhammadiyah Patikraja Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Sistem Pencarian Dan Penyewaan Tempat Kost Di Kota Purwokerto Berbasis Web Jurnal Media Pratama | Sinta: none Scopus: none |
| 2018 | Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 5 Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2017 | Proses Digitalisasi Citra Analog Menggunakan Aplikasi Pengolah Citra Digital Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2016 | Media Pembelajaran Animasi Swishmax Sebagai Alternatif Untuk Siswa Sd Yang Berkesulitan Belajar Pada Materi Bangun Ruang Pro Bisnis | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2014 | Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Two Stay-Two Stray (Ts-Ts) Dan Model Auditory Intellectually Repetition (Air) Ditinjau Dari Tingkat Percaya Diri Siswa Sma Kelas Xi Sekabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014 Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2014 | Game Edukasi Matching Three Untuk Anak Usia Dini Telematika | Sinta: S2 Scopus: none |
| 2010 | Model Pembelajaran Langsung Dengan Menggunakan Alat Peraga Pita Garis Bilangan Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Siswa Sd Pro Bisnis | Sinta: S4 Scopus: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Katalog |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|