SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
0
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
Belum ada data fokus SDGs yang tercatat.
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2026 | Studi Pengembangan Dan Validasi Aplikasi Skrining Gizi Balita Berbasis Index Antropometri | Hibah Amikom |
| 2017 | Pengembangan Prototype Aplikasi Media Promosi Wisata Berbasis Android | Penelitian Kompetitif Nasional |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2026 | Workshop Scratch Sebagai Sarana Meningkatkan Kreativitas Digital Siswa | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Peningkatan Daya Saing Paguyuban Pelaku Usaha Banyumas (PPUB) Melalui Social Commerce | Pemberdayaan Berbasis Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | Web Information System for E-Sport Arena Community with OWASP-Based Cybersecurity Using XP Method ISI Information System and Informatics | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2025 | Hyperparameter Optimization Of IndoBERT Using Grid Search, Random Search, And Bayesian Optimization In Sentiment Analysis Of E-Government Application Reviews JUTIF ( Jurnal Teknik Informatika) | Sinta: S2 Scopus: none |
| 2025 | Pengembangan Animasi Edukatif Berbasis Cerita Rakyat untuk Pelestarian Budaya Lokal Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi | Sinta: none Scopus: none |
| 2025 | A Slab Multi-Fold Classification Technique on A Mixed Pixel Hyperspectral Image JOIV, International Journal on Informatics | Sinta: none Scopus: Q3 |
| 2025 | Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pada Paguyuban Pelaku Usaha Banyumas Melalui Pelatihan Canva untuk Promosi Digital JOURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT | Sinta: S6 Scopus: none |
| 2024 | Pelatihan Canva Oleh Mahasiswa Kampus Mengajar Menggunakan Akun Belajar Guna Meningkatkan Keterampilan Siswa Dalam Bidang Desain Di SMP PGRI 2 Somagede Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2023 | Mixed Pixel Classification On Hyperspectral Image Using Imbalanced Learning And Hyperparameter Tuning Methods JOIV, International Journal on Informatics | Sinta: none Scopus: Q3 |
| 2019 | An Understanding Rice Hyperspectral Remote Sensing Imagery Classification Framework Journal of Theoretical and Applied Information Technology | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | A Comprehensive Review: Classification Techniques On Hyperspectral Remote Sensing Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2016 | Sistem Pakar Diagnosis Gangguan Menstruasi Berbasis Web Service Dengan Metode Forward Chaining CITISEE | Sinta: none Scopus: none |
| 2014 | Perancangan Sistem Informasi Penjualan Dan Pembelian Gaya Baru Photo Berbasis Client Server (Studi Kasus: Toko Gaya Baru Photo) Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2012 | Penerapan Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Penunjang Keputusan Untuk Evaluasi Kinerja Dosen Berbasis Web Di Stmik Amikom Purwokerto Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2012 | Pen Wiimote Sebagai Media Interaktif Penunjang Presentasi Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2009 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pendaftaran Dan Registrasi Mahasiswa Baru Stmik Amikom Purwokerto Telematika | Sinta: S2 Scopus: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Katalog |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|