SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
4
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
#10
Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequality)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
#4
Pendidikan Berkualitas (Quality Education)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
#13
Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2026 | Digital Empowerment Model For Women Msmes In Asean Through Ai And Live Commerce | Mandiri |
| 2025 | Live Shopping Sebagai Tren Pemasaran Dalam Social Commerce: Efektivitas, Strategi, Dan Dampak Terhadap Penjualan | Hibah Amikom |
| 2020 | Kualitas Pelayanan Sebagai Mediasi Antara Lingkungan Akademik Dan Citra Kampus Terhadap Kepuasan Mahasiswa | Hibah Amikom |
| 2019 | Plant Stress Monitoring Pada Lahan Padi Menggunakan Teknik Klasifikasi Berbasis Drone | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2026 | Optimalisasi Fungsi Administrasi Dan Manajemen Organisasi Kampung Keluarga Berkualitas Desa Sridadi Menuju Desa Tangguh Bencana | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Pelatihan Kepemimpinan Dan Manajemen Organisasi Untuk Meningkatkan Kapasitas Perempuan Pada Organisasi Fatayat Nu Sirampog Brebes | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Implementasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah Lansia MATAHARI Menuju Lansia Sehat dan Berdaya di Era Ageing Population | Pemberdayaan Berbasis Masyarakat |
| 2024 | Pelatihan Kewirausahaan Sosial Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Di Kecamatan Sirampog Brebes | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2023 | Optimalisasi Omni Channel Strategy Dan Pemberdayaan Perempuan Pada Rumah Niaga Fat-U Kecamatan Sirampog Brebes | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2022 | Pelatihan Digital Marketing Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kemandirian Sahabat Fatayat Nu Kabupaten Banyumas | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2020 | Pemanfaatan E-Marketing Sebagai Media Pemasaran Produk Smk Di Jatilawang | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2019 | Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelatihan Manajemen Otomasi Perpustakaan Desa Kedung Wuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | A Review of Live Shopping for Indonesian MSMEs: Trends and Implications IEEE | S: none | Q: none |
| 2025 | A Review of Live Shopping for Indonesian MSMEs: Trends and Implications IEEE | S: none | Q: none |
| 2024 | Optimalisasi Marketing Channel U-Fat Dan Pemberdayaan Perempuan Pada Fatayat Nu Kecamatan Sirampog Brebes Jurnal Abdira | S: S5 | Q: none |
| 2022 | Pelatihan Aplikasi Android Menstrual Tracker Untuk Membangun Kesadaran Kesehatan Reproduksi Pada Anggota Fatayat Nu Dawuhan Kulon Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter | S: S2 | Q: none |
| 2021 | Image Classification For Plant Stress Monitoring Using Uav Based On Rbf Neural Network International Journal of Design Engineering | S: none | Q: none |
| 2021 | Pengaruh Kredibilitas Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Universitas Amikom Purwokerto BIP: Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi | S: S2 | Q: none |
| 2019 | Virtual Reality Berbasis Video 360O Sebagai Alternatif Penyampaian Informasi Pelayanan Rumah Sakit Unknown | S: none | Q: none |
| 2019 | Pelatihan Tik Sebagai Akses Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Fatayat Nu Dawuhan Kulon Unknown | S: none | Q: none |
| 2019 | Pelatihan Tik Sebagai Akses Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Fatayat Nu Dawuhan Kulon Unknown | S: none | Q: none |
| 2019 | Virtual Reality Berbasis Video 360O Sebagai Alternatif Penyampaian Informasi Pelayanan Rumah Sakit ICITISEE | S: none | Q: none |
| 2019 | Pelatihan Manajemen Otomasi Perpustakaan Desa Kedung Wuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Unknown | S: none | Q: none |
| 2019 | Virtual Reality Berbasis Video 360O Sebagai Alternatif Penyampaian Informasi Pelayanan Rumah Sakit Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) | S: none | Q: none |
| 2018 | Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bisnis Berbasis Mobile Pada Komunitas Pengusaha Laheci (Laskar Henna Cilacap) Unknown | S: none | Q: none |
| 2017 | Perencanaan Sistem Informasi Strategis Pada Smk Ti Bintra Purwokerto ICITISEE | S: none | Q: none |
| 2016 | Aplikasi Alat Bantu Belajar Menulis Aksara Jawa Berbasis Multimedia Untuk Kelas 3 Sekolah Dasar Jurnal Ilmiah IT CIDA: Diseminasi Teknologi Informasi | S: S5 | Q: none |
| 2016 | Panduan Interaktif 2D Pendaftaran Mahasiswa Baru Sebagai Pendukung Kegiatan Pemasaran Pada Stmik Amikom Purwokerto Unknown | S: none | Q: none |
| 2016 | Aplikasi Alat Bantu Belajar Menulis Aksara Jawa Berbasis Multimedia Untuk Kelas 3 Sekolah Dasar Unknown | S: none | Q: none |
| 2016 | Panduan Interaktif 2D Pendaftaran Mahasiswa Baru Sebagai Pendukung Kegiatan Pemasaran Pada Stmik Amikom Purwokerto CITISEE | S: none | Q: none |
| 2014 | Game Edukasi Matching Three Untuk Anak Usia Dini Universitas AMIKOM Purwokerto | S: S2 | Q: none |
| 2012 | Perencanaan Strategis Sistem Informasi Menggunakan Balance Score Card Di Stmik Amikom Purwokerto Unknown | S: none | Q: none |
| 2012 | Rancang Bangun Sistem Informasi Lokawisata Baturraden Berbasis Web Pada Dinas Pemuda Olahrahga Kebuday Unknown | S: none | Q: none |
| 2011 | Rancang Bangun Website Sebagai Sarana Promosi Properti Di Purwokerto Universitas AMIKOM Purwokerto | S: S2 | Q: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| 2024 | Desain Poster SIBA | Hak Cipta | Active |
| 2023 | "Pinggu Versi 3: Meningkatkan Motivasi Dan Keterlibatan Dalam Penentuan Minat Dan Bakat Anak Usia Dini Melalui Gamifik | Hak Cipta | Granted |