Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2025 | Analisis Dampak Website Aesthetics, Accessibility, Security Dan Artificial Intelligence Terhadap Keputusan Pembelian Di Era Digital | Hibah Amikom |
| 2023 | Analisis Inklusi Keuangan Di Kalangan Mahasiswa | Hibah Amikom |
| 2022 | Analisis Perilaku Keuangan Mahasiswa Di Era New Normal | Hibah Amikom |
| 2020 | Disparitas Distribusi Pendapatan Di Jawa Tengah | Hibah Amikom |
| 2019 | Penilaian Harga Saham Telekomunikasi Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2024 | Coaching Clinic Penulisan Artikel Ilmiah Untuk Mahasiswa | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2022 | Edukasi Literasi Keuangan Bagi Calon Technopreneur | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2020 | Pelatihan Penggunaan Mendeley Bagi Mahasiswa Guna Mengelola Referensi Ilmiah | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2019 | Pelatihan Pemanfaatan Botol Bekas Dengan Teknik Decoupage Guna Mendorong Jiwa Kewirausahaan Bagi Anak Asuh Di Rumah Asuh Baitii Jannatii | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | Effectiveness Hyperparameter Tuning On Random Forest, Linear Discriminant Analysis, Logistic Regression And Na ve Bayes Algorithms For Detecting Dos Network Attacks Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) |
S: S2 | Q: none |
| 2024 | Determinants Of Sharia Finance Inclusion In The Environment Of Students Jurnal Akutansi dan Perbankan Syariah |
S: S3 | Q: none |
| 2023 | Pengaruh Sosial Media Terhadap Penerimaan Penggunaan Mobile Banking Pada Mahasiswa Pro Bisnis |
S: S4 | Q: none |
| 2023 | Covid-19: The Effect On Rice Production In Central Java Province SINTA |
S: none | Q: none |
| 2023 | Edukasi Literasi Keuangan Bagi Calon Technopreneur SJP (Solidaritas Jurnal Pengabdian) |
S: S5 | Q: none |
| 2022 | Collaboration as innovation strategic of business resilience handicraft industry in Central Java Indonesia Journal of International Conference Proceedings |
S: none | Q: none |
| 2021 | Farmers Term Of Trade In Indonesia: An Overview During Pandemic Covid-19 Purpose Led Publishing |
S: none | Q: none |
| 2021 | Disparitas Pendapatan Di Jawa Tengah e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntans |
S: none | Q: none |
| 2021 | Pelatihan Penggunaan Mendeley Bagi Mahasiswa Guna Mengelola Referensi Ilmiah PLAKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) |
S: none | Q: none |
| 2020 | Pergeseran Fokus Usaha Sebagai Strategi Baru Umkm Dalam Menghadapi New Normal Pro Bisnis |
S: S4 | Q: none |
| 2020 | Keterlibatan Pemilik Dalam Arah Kebijakan Keuangan Untuk Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil Dan Mikro Di Wilayah Kabupaten Banyumas Pro Bisnis |
S: S4 | Q: none |
| 2020 | Penilaian Harga Saham Telekomunikasi Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan Performance: Jurnal Personalia, Financial, Operasional, Marketing da |
S: none | Q: none |
| 2020 | Pelatihanpemanfaatanbarangbekasdenganteknik Decoupagegunamendorongjiwakewirausahaandirumahasuh Baitii Jannatii Dinamika Journal: Pengabdian Masyarakat |
S: none | Q: none |
| 2019 | Agriculture Sector Analysis In Central Java Unknown |
S: none | Q: none |
| 2018 | Fenomena Winner Loser Saham Telekomunikasi Di Bei Unknown |
S: none | Q: none |
| 2017 | Analisis Daya Penyebaran Dan Derajat Kepekaan Sektor Ekonomi Di Jawa Tengah Pro Bisnis |
S: S4 | Q: none |
| 2016 | Perbandingan Tenaga Kerja Indonesia Dengan Negara Asean Pro Bisnis |
S: S4 | Q: none |
| 2015 | Perilaku Mahasiswa Dalam Memilih Tempat Makan Berciri Internasional Unknown |
S: none | Q: none |
| 2012 | Analisis Overreaction Di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2008 Pro Bisnis |
S: S4 | Q: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|