SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
8
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
#12
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production)
3 Aktivitas tercatat di sektor ini
#8
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth)
2 Aktivitas tercatat di sektor ini
#1
Tanpa Kemiskinan (No Poverty)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program | Pendanaan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Transformasi Kinerja Karyawan Dengan Penguatan Talent Mindset Competency Dan Job Engagement Melalui Job Satisfaction Sebagai Variabel Mediasi | Hibah Amikom | 10000000.00 |
| 2024 | Penerapan Manajemen Talenta Dan Pengembangan Manajemen Tangkas Strategis Terhadap Kinerja Organisasi Yang Dimediasi Oleh Iklim Inovasi Tersinergi | Hibah Amikom | 4000000.00 |
| 2023 | Peran Etos Kerja Islami, Budaya Organisasi Islami Dan Kepemimpinan Islami Yang Dimediasi Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan | Hibah Amikom | 4000000.00 |
| 2020 | Analisis Pengaruh Kepemimpinan Etik Dan Baik Hati Terhadap Kepuasan Kerja Yang Dimediasi Kesetiaan Kepada Atasan | Hibah Amikom | 4000000.00 |
| 2019 | Analisis Pengaruh Kepemimpinan Baik Hati, Etis Dan Keadilan Interaksional Terhadap Loyalitas Kepada Atasan Yang Dimediasi Oleh Iklim Etika | Hibah Amikom | 3000000.00 |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema | Pendanaan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Pelatihan Optimalisasi Digital Marketing Bagi UMKM Desa Kedunggede untuk Meningkatkan Penjualan | Kuliah Kerja Lapangan | 1300000.00 |
| 2025 | Peningkatan Penjualan Produk Umkm Olahan Bengkoang Melalui Pengelolaan Sdm Dan Digital Marketing | Amikom Mitra Masyarakat | 3000000.00 |
| 2025 | Peningkatan Penjualan Produk Umkm Olahan Bengkoang Melalui Pengelolaan Sdm Dan Digital Marketing | Amikom Mitra Masyarakat | 3000000.00 |
| 2024 | Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Strategi Digital Marketing Dan Literasi Keuangan Digital Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga | Amikom Mitra Masyarakat | 3000000.00 |
| 2024 | Pengembangan Produksi dan Pemasaran Produk Pangan Non Terigu untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim Di Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas | Kosabangsa | 255000000.00 |
| 2023 | Pendampingan Dan Penerapan Strategi Digital Marketing Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Smart Fisheries Village Desa Panembangan Cilongok | Amikom Mitra Masyarakat | 3000000.00 |
| 2020 | Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif Untuk Meningkatkan Kesempatan Berusaha Melalui Pelatihan Fb Ads Di Daerah Pedesaan | Amikom Mitra Masyarakat | 3000000.00 |
| 2015 | Ibm Pelatihan Ketrampilan Desain Grafis Dan Teknik Sablon Bagi Siswa Program Paket C Budi Utama Sumbang Dan Program Paket C Budi Utama Ii Susukan | Program Kemitraan Masyarakat | 42500000.00 |
Artikel Ilmiah
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Penerbit | Katalog |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | MSDM Optimalisasi Kualitas SDM | 9786231198310 | LAKEISHA | View Catalog |
| 2025 | Manajemen pemasaran : membangun strategi digital marketing | 9786231199799 | Lakeisha | View Catalog |
| 2021 | Model Peningkatan Kinerja Usaha Kecil Menengah Industri Kreatif Melalui Peran Synergized Innovative Climate | 9786236783900 | Universitas Jenderal Soedirman | View Catalog |
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Nomor Pencatatan | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025 |
EC002025110469 000950730 |
MSDM Optimaliasi Kualitas SDM | Hak Cipta | Active |
| 2025 |
EC002025194203 001034463 |
MANAJEMEN PEMASARAN Membangun Strategi Digital Marketing | Hak Cipta | Active |
| 2024 |
EC00202425283 600637 |
Aplikasi Absensi Smk Manba'Ul Ihsan Al-Baedowi | Hak Cipta | Granted |
| 2018 |
EC00202147880 280381 |
Synergized Innovative Climate Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja UMKM Industri Kreatif | Hak Cipta | Granted |


