SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
0
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
Belum ada data fokus SDGs yang tercatat.
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2026 | Integrasi Multimedia Interaktif Dan Visualisasi Peta Pada Sistem Monitoring Latihan Atlet Berbasis Web | Hibah Amikom |
| 2025 | Integrasi Augmented Reality Dalam Wayang Digital Sebagai Sarana Edukasi Dan Pengenalan Budaya Banyumas | Hibah Amikom |
| 2024 | Integrasi Teknologi Wayang Digital Sebagai Sarana Edukasi Dan Pengenalan Budaya Lokal Banyumas | Hibah Amikom |
| 2024 | Integrasi Teknologi Wayang Digital Sebagai Sarana Edukasi Dan Pengenalan Budaya Lokal Banyumas | Penelitian Kompetitif Nasional |
| 2022 | Pengembangan Teknik Texturing Pada Objek 3D Dalam Proses Rendering Animasi | Hibah Amikom |
| 2020 | Penerapan Pencahayaan Pada Animasi Tiga Dimensi Teater Merah Putih Untuk Mengatur Dinamika Dan Kualitas Gambar Animasi | Hibah Amikom |
| 2019 | Pengembangan Media Pembelajaran Mesin Menggunakan Teknologi Augmented Reality Studi Kasus: Smk Ypt 2 Purbalingga | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2025 | Pelatihan Desain Grafis Berbasis Ai Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai Sarana Kreativitas Dan Pengembangan Keterampilan Digital | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Inovasi Wayang Modern dari Limbah Kertas Semen sebagai Upaya Pemberdayaan Kelompok Seni Sanggar Puspo Dahono | Pemberdayaan Berbasis Masyarakat |
| 2024 | Pelatihan Pengembangan Produk Multimedia Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Slb Negeri Purbalingga | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2020 | Pelatihan Desain Grafis Untuk Perangkat Desa Dalam Rangka Peningkatan Sdm Di Desa Kalilunjar Kecamatan Banajrmangu Kab. Banjarnegara | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | Pelatihan Powerpoint Untuk Mendukung Kreativitas Anak Berkebutuhan Khusus Di Era Digital Indonesian Academia Center | Sinta: none Scopus: none |
| 2025 | Systematic Review of Augmented Reality Applications in Wayang Heritage Preservation ISI Information System and Informatics | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2025 | PELATIHAN DESAIN GRAFIS DENGAN METODE BERBASIS PROYEK BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SLBN PURBALINGGA ABDIMAS NUSA MANDIRI | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2025 | Optimalisasi Produksi Wayang Berbasis Limbah Kertas Semen Melalui Pendampingan pada Kelompok Seni Sanggar Puspo Dahono JOURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT | Sinta: S6 Scopus: none |
| 2024 | Vtuber Personas In Digital Wayang: A Review Of Innovative Cultural Promotion For Indonesian Heritage Jurnal Pilar Nusa Mandiri | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | New Media As A Tools To Improve Creative Thinking: A Systematic Literature Review Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE) | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Markerless Augmented Reality Motorcycle Engine Using Database For Interactive Online Learning Media International Journal of Mechanical Engineering | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Penerapan Pencahayaan Pada Animasi Tiga Dimensi Teater Merah Putih Untuk Mengatur Dinamika Dan Kualitas Gambar Animasi JARTIKA (Jurnal Riset Teknologi dan Inovasi Pendidikan) | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Pelatihan Desain Grafis Untuk Perangkat Desa Dalam Rangka Peningkatan Sdm Di Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kab. Banjarnegara Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Analisis Efektifitas Rigging Karakter Animasi Teater Merah Putih ? Menggunakan Dua Metode Jurnal Komputer Terapan | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Perbandingan Algoritma Cart Dan Na Ve Bayesian Pada Kasus Diagnosis Penyakit Diabetes Akrab Juara | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Perbandingan Algoritma Cart Dan Naave Bayesian Pada Kasus Diagnosa Penyakit Diabetes Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Pengembangan Media Pembelajaran Mesin Menggunakan Teknologi Augmented Reality Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2016 | Perancangan Aplikasi Marketing Model 3D Interaktifberbasis Augmented Reality CITISEE | Sinta: none Scopus: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Katalog |
|---|---|---|---|
| 2026 | Animasi 3D untuk Industri Kreatif Digital | 9786026028051 | View Catalog |
| 2024 | Pengantar Multimedia Canggih: Peran AI dalam Produksi Konten Digital | 9786233536271 | View Catalog |
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | Karya Seni Rupa I See Your Monster | Hak Cipta | Publish |
| 2026 | Logo Teater Merah Putih | Hak Cipta | Publish |
| 2025 | Teater Merah Putih | Hak Cipta | Active |
| 2024 | Bawor Dadi Ratu | Hak Cipta | Active |
| 2024 | Soundtrack Musik Opening Wayang Idaman | Hak Cipta | Active |
| 2024 | Animasi Opener Wayang Digital | Hak Cipta | Active |