SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
5
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
#12
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production)
2 Aktivitas tercatat di sektor ini
#10
Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequality)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
#4
Pendidikan Berkualitas (Quality Education)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2026 | Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Web Untuk Menghitung Telur Ikan Gurami | Mandiri |
| 2025 | Sistem Informasi Administrasi Mahasiswa Di Kemahasiswaan Universitas Amikom Purwokerto | Mandiri |
| 2023 | Analisis Penerimaan Pengguna Sistem Student Service Center Universitas Amikom Purwokerto Menggunakan Metode Utaut 3 | Hibah Amikom |
| 2022 | Aplikasi Penentuan Prioritas Kerja Pemerintah Desa Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Berbasis Website | Hibah Amikom |
| 2021 | Perancangan Aplikasi E-Surat Bebasis Mobile Pada Pemerintahan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir | Hibah Amikom |
| 2020 | Perancangan Aplikasi Monitoring Laporan Aduan Masyarakat Berbasis Mobile Pada Pemerintahan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Guratis (Gurami Automatic Counting System) Pada Petani Ikan | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Pendampingan Tim Pengusul Pkm Dalam Pembuatan Proposal Dan Cara Pengelolaan Sistem Simbelmawa | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Pemanfaatan Aplikasi PELORKAN dalam optimasi waktu dan meningkatkan manajemen budidaya ikan gurami di POKDAKAN Enggal Jaya Desa Beji | Pemberdayaan Berbasis Masyarakat |
| 2024 | Sosilisasi Hak Dan Kewajiban Ormawa Dan Hmps Di Lingkungan Universitas Amikom Purwokerto | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2023 | Pelatihan Administrasi Data Pada Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (Ukm) Universitas Amikom Purwokerto. | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2022 | Pelatihan Aplikasi Penentuan Prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Desa | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2021 | Pelatihan Implementasi Aplikasi E-Surat Berbasis Mobile Pada Pemerintahan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2020 | Pelatihan Implementasi Aplikasi Monitoring Laporan Aduan Masyarakat Berbasis Mobile Pada Pemerintahan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2019 | Pengembangan Branding Strategy Dan Pemasaran Online Pada Usaha Catering Rabj | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | Pendampingan Pembuatan Proposal PKM Berbasis Pedoman dan Cara Pengelolan Sistem Belmawa Jurnal Pengabdian Masayarakat | Sinta: none Scopus: none |
| 2025 | Pelatihan budidaya ikan gurami pada POKDAKAN Enggal Jaya Desa Beji Jurnal Abdira | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2025 | Perancangan Website Penjualan Menggunakan Metode Prototype Pada Toko Agen Beras Jurnal Riset SIstem Informasi (JISSI) | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Analisis Tingkat Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (Tam) (Studi Kasus : Upk Se-Kabupaten Cilacap) CITISEE | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Sosialisasi Hak Dan Kewajiban Ormawa Di Lingkungan Universitas Amikom Purwokerto Jurnal Abdira | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2023 | Analisis Penerimaan Pengguna Student Service Center Menggunakan Metode Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (Utaut) 3 Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2023 | Pelatihan Aplikasi Penentuan Prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Desa Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM) | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Penentuan Prioritas Kerja Menggunakan Simple Addtive Weighting Method Berbasis Website Eksplora Informatika | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2023 | Analisis Kepuasan Penggunaaplikasi Transportasi Online Menggunakan Eucs IJCSR (Indonesian Journal of Computer Science Research) | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Pelatihan Administrasi Data Pada Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Amikom Purwokerto Jurnal Abdira | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2023 | Peningkatan Pemahaman Literasi Digital Melalui Pelatihan Aplikasi Website Untuk Menentukan Penerima Bantuan Sosial Dana Desa Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Perancangan Aplikasi E-Surat Berbasis Mobile Pada Pemerintahan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir JATISI, Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2022 | Pelatihan Aplikasi Anggaran Kerja Berbasis Website Guna Menentukan Rencana Kerja Anggaran Pembangunan Desa Jurnal Komunitas | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Tuan Desa Application Menggunakan Metode Topsis Sebagai Penentuan Rencana Kerja Pembangunan Desa Jurnal Sains dan Teknologi | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mobile Pengaduan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Kedunggede Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM) | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Pelatihan Implementasi Aplikasi E-Surat Berbasis Mobile JPMB (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter) | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Rancang Bangun Aplikasi Pengaduan Pelanggan Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter Di Indotechno Purwokerto Jurnal Sains Dan Informatika | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Pengembangan Branding Strategy Dan Pemasaran Online Pada Usaha Catering Rabj Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM) | Sinta: none Scopus: none |
| 2020 | Aplikasi Monitoring Laporan Aduan Masyarakat Pada Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir (MATRIK) Jurnal Manajemen, Teknik Informatika, dan Rekayasa Komputer | Sinta: S2 Scopus: none |
| 2019 | Penerapan Aplikasi Media Pembelajaran Pada Smp N 1 Nusawungu Berbasis Smartphone Android Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Peningkatan Keterampilan Pemuda Karang Taruna Desa Beji Melalui Pelatihan Teknisi Komputer ABDIMAS ALTRUIS JURNAL PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Aplikasi Pengelolaan Data Pada Posyandu Balita Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir CITISEE | Sinta: none Scopus: none |
| 2017 | Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan Sistem Secara Aktual Pada Sistem Informasi Perpustakaan Stmik Amikom Purwokerto CITISEE | Sinta: none Scopus: none |
| 2017 | Tingkat Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Bobotsari Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2014 | Sistem Informasi Keuangan Cv. Smart 99 Purwokerto Unknown | Sinta: none Scopus: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Katalog |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Website PELORKAN | Hak Cipta | Granted |
| 2024 | Stop App | Hak Cipta | Active |