SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
0
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
Belum ada data fokus SDGs yang tercatat.
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2026 | Perancangan Sistem Manajemen Bandwidth Adaptif Pada Jaringan Rt/Rw Net Berbasis Kebutuhan Trafik | Hibah Amikom |
| 2025 | Implementasi Quality Of Service Untuk Analisis Kualitas Jaringan Home Telecom Box Dan Optical Line Terminal | Hibah Amikom |
| 2024 | Peningkatan Daya Saing Provider Internet Dengan Teknologi Olt Optic Line Terminal Untuk Optimalisasi Kualitas Jaringan | Hibah Amikom |
| 2022 | Implementasi Sistem Quick Count Berbasis Website Dalam Pemilihan Kepala Desa Ciberem | Hibah Amikom |
| 2020 | Rancang Bangun Sistem Informasi Item Bank Administartion Fakultas Kedokteran Xyz | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2026 | Pelatihan Dan Pendampingan P2Mw Berbasis Digital Mentoring System Untuk Meningkatkan Kesiapan Proposal Dan Daya Saing Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Purwokerto | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Pengajaran Berbasis Digital Di Sdn 1 Toyareka | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2024 | Pelatihan Peningkatan Literasi Digital Bagi Guru Sd Negeri 1 Toyareka Guna Mendukung Pembelajaran Kelas Kurikulum Merdeka | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
| 2022 | Pendampingan Penggunaan Aplikasi Quick Count Berbasis Website Di Pemilihan Kepala Desa Ciberem | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | Analisis Kinerja Kualitas Layanan Jaringan Internet dengan HTB dan OLT Menggunakan Wireshark di Media Computindo JPTI | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2025 | PELATIHAN LITERASI DIGITAL BAGI GURU SD N 1 TOYAREKA GUNA MENDUKUNG PEMBELAJARAN KURIKULUM MERDEKA ABDIMAS NUSA MANDIRI | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2024 | Pengembangan Jaringan Internet Dalam Mendukung Pembelajaran Di Sd Negeri 2 Kebondalem Jurnal Pengabdian Masyarakat-PIMAS | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Pengantar Jaringan Komputer Modern di Era Digital Ruang Karya | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Unlocking The Potential Of Olt For Startup Isps In Indonesia: Challenges And Strategies JISI, Journal of Information Systems and Informatics | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2024 | Pelatihan Nearpod Bagi Guru Untuk Meningkatkan Interaktivitas Pembelajaran Di Sd Negeri 1 Toyareka Journal Pengabdian Masyarakat | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | K-Means And Fuzzy C-Means Cluster Food Nutrients For Innovative Diabetes Risk Assessment Jurnal Sistem Informasi | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Penggunaan Wireshark Dalam Penyadapan Lalu Lintas Data Berprotokol Http Pada Jaringan Wi-Fi Jurnal Ilmiah | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2023 | Analisis Keamanan Aplikasi Berbasis Web Di Universitas Harapan Bangsa Menggunakan Ptes Universitas Janabadra | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Pendampingan Penggunaan Aplikasi Quick Count Berbasis Website Di Pemilihan Kepala Desa Ciberem Jurnal Pengabdian Masyarakat | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Implementation Of Load Balancing Per Connection Classifier On Mikrotik For Internet Services At Private Vocational Schools journal of technology and information system | Sinta: none Scopus: none |
| 2023 | Digital Data Security With Application Of Cryptography And Data Compression Techniques Semantic Scholar | Sinta: S2 Scopus: none |
| 2023 | Implementasi Aplikasi Steganografi Berbasis Web Menggunakan Algoritma LSB dan BPCS Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2022 | The Bellman-Ford Algorithm Search For The Best Routes To Tourist Attractions Amid The Covid-19 Pandemic Webology | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | The Bellman-Ford Algorithm Search For The Best Routes To Tourist Attractions Amid The Covid-19 Pandemic. Scholar | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Implementasi Point To Point Protocol Over Ethernet Pada Jaringan Rt/Rw Net Menggunakan Mikrotik Rb750 Gr3 Jurnal Ilmiah | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2022 | Implementasi Point to Point Protocol Over Ethernet pada Jaringan RT/RW Net Menggunakan Mikrotik RB750 GR3 Jurnal Ilmiah | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2021 | Pelatihan Penggunaan Market Place Sebagai Media Pemasaran Online Di Paguyuban Tanaman Hias Desa Ciberem Untuk Memperluas Pemasaran Di Era Pandemi ABDITEKNIKA | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Rancang Aplikasi Sistem Informasi Bank Soal Dan Analisis Butir Soal Di Fakultas Kedokteran Xyz Informasi Interaktif | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Marketplace Pada Pelaku Umkm Desa Melung Sebagai Media Pemasaran Online Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2021 | Kredibilitas Celebrity Endorser Dan Minat Beli Penggemar Raffi Ahmad Dan Nagita Slavina Terhadap Skincare Ms Glow Reflection | Sinta: none Scopus: none |
| 2018 | Analisis Kualitas Sistem Berdasarkan Persepsi Pengguna Pada Website Www.Amikompurwokerto.Ac.Id Menggunakan Hot Fit Model Unknown | Sinta: none Scopus: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Katalog |
|---|---|---|---|
| 2024 | Pengantar Jaringan Komputer Modern di Era Digital | 9786233538251 | View Catalog |
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|