SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
0
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
Belum ada data fokus SDGs yang tercatat.
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2025 | Implementasi Keamanan Menggunakan Kriptografi Post-Quantum Kyber768 Pada Protokol Transport Layer Security | Hibah Amikom |
| 2024 | Hashing Password Untuk Pengamanan Data Menggunakan Algoritma Kriptografi Berbasis Restful Webservice Studi Kasus : Tikako Cafe And Culinnary | Hibah Amikom |
| 2022 | Analisis Forensik Memory Card Dengan Metode National Institute Of Justice Nij | Hibah Amikom |
| 2021 | Implementasi Jaringan Wireless Dan Analisis Quality Of Service Qos Menggunakan Metode Hierarchical Token Bucket Htb | Hibah Amikom |
| 2019 | Sistem Informasi Penjualan Bibit Durian Berbasis Website Di Desa Alasmalang | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2025 | Workshop Keilmuan Cybersecurity Bersama Expert Bagi Mahasiswa Teknologi Informasi Di Universitas Amikom Purwokerto | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2022 | Etika Dan Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Siber Bagi Komunitas Digital Marketer Purwokerto | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2021 | Pelatihan Internet Sehat Bagi Ibu-Ibu Dawis Di Desa Bantarwuni Rt 03 Rw 03 Kecamatan Kembaran | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2016 | Ibm Karang Taruna Gempita Jaya 10 Kemutug Lor Dan Karang Taruna Satria Jaya Kemutug Kidul | Program Kemitraan Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | ANALISIS MEMORI FORENSIK PADA APLIKASI TIKTOK BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE (NIJ) Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan 13 (2), 2025 | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Implementation Of K-Means Algorithm To Determine Marketing Strategy JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Rancang Bangun Aplikasi Pembayaran Spp Berbasis Web Menggunakan Metode Scrum Journal Amikomsolo | Sinta: none Scopus: none |
| 2024 | Analisis Forensik Pemalsuan Dokumen PDF Menggunakan Metode National Institute of Justice (NIJ) Jurnal Resistor | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2023 | Implementation Of Steganography On Digital Image With Modified Vigenere Cipher Algorithm And Least Significant Bit (Lsb) Method JUTIF ( Jurnal Teknik Informatika) | Sinta: S2 Scopus: none |
| 2023 | PEREANCANGAN WEBSITE BANK SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN LINGKUNGAN BEBAS SAMPAH Jurnal Teknologi Technoscientia | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2023 | Innovation In Product Design 3D Smart Panel Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Kepemilikan Keluarga Sebagai Determinan Kinerja Perusahaan Dengan Biaya Keagenan Sebagai Moderasi JBB | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Kepemilikan keluarga sebagai determinan kinerjaperusahaan dengan biaya keagenansebagai moderasi Journal of Business and Banking | Sinta: S3 Scopus: none |
| 2022 | Implementasi Metode Bruce Archer Dan Analisis Swot Pada Redesain Logo Untuk Peningkatan Promosi Kripik Tempe Mama Ghusla Researchgate | Sinta: none Scopus: none |
| 2022 | Perancangan Aplikasi Pengenalan Bahasa Jawa Untuk Anak Usia Din BIOS (Jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer) | Sinta: S4 Scopus: none |
| 2022 | Perancangan Aplikasi Pengenalan Bahasa Jawa Untuk Anak Usia Dini Jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer | Sinta: S5 Scopus: none |
| 2021 | Analisis Dan Pembuatan Teknik Rigging Animasi 3D Tendangan Dwi Chagi (Back Kick) Pada Model Pelatihan Taekwondo JOISM, Journal of Information System Management | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Strategi Recovery Plan Teknologi Informasi Di Perguruan Tinggi Menggunakan Framework Nist Sp 800-34 MATRIK Jurnal Manajemen Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer | Sinta: none Scopus: none |
| 2021 | Data Mining Method To Determine A FishermanS Sailing Schedule Using Website Telematika | Sinta: S2 Scopus: none |
| 2020 | System Of Information Feedback On Archive Using Term Frequency-Inverse Document Frequency And Vector Space Model Methods International Journal of Informatics and Information System | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Karang Taruna Gempita Jaya 10 Kemutug Lor Dan Karang Taruna Satria Taruna Jaya Viii Kemutug Kidul Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Ibm Karang Taruna Gempita Jaya 10 Kemutug Lor Dan Karang Taruna Satria Taruna Jaya Viii Kemutug Kidul Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2019 | Comparative Method Of Weighted Product And Topsis To Determine The Beneficiary Of Family Hope Program Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2018 | Desain Aplikasi Multimedia Interaktif Menggunakan Gamifikasi Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2017 | Penerapan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Strategi Penjualan Dan Promosi Pada Perusahaan X Unknown | Sinta: none Scopus: none |
| 2015 | Intrusion Detection Prevention System (Idps) Pada Local Area Network (Lan) Telematika | Sinta: S2 Scopus: none |
| 2013 | Sistem Informasi Penjualan Buku Pada Toko Buku Ganesha Purwokerto Menggunakan Metode Object Oriented Programming Pro Bisnis | Sinta: S4 Scopus: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN | Katalog |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| 2024 | Aplikasi Website Tikako Hotel | Hak Cipta | Accepted |