Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2024 | Pengaruh Hospital Service Quality Terhadap Kepuasan Pasien Dengan Keanggotaan Bpjs Sebagai Variabel Moderasi | Hibah Amikom |
| 2023 | Kualitas Pelayanan Teknologi Sebagai Mediasi Antara Lingkungan Akademik Dan Citra Kampus Teknologi Terhadap Kepuasan Mahasiswa Program Studi Bisnis Digital | Hibah Amikom |
| 2020 | Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Menggunakan, Dan Pengaruh Sosial Terhadap Minat Menggunakan Go Payment | Hibah Amikom |
| 2019 | Pengaruh Lingkungan Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Mediasi | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2024 | Pelatihan Aplikasi Google Sheet Pengolahan Data Administrasi Posyandu RW 6 Kelurahan Grendeng | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2020 | Forum Jual Beli Facebook Dan Facebook Marketplace Solusi Pemasaran Produk Perikanan Di Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2019 | Geliat Ekonomi Rumah Tangga Melelui Pemasaran Industri Rumah Tangga Di Media Sosial | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | Moderating Effects of Business Strategy and Environmental Uncertainty on the Relationship Between Personal Characteristics and Performance of Indonesian SMEs International Journal of Sustainable Development and Planning |
S: none | Q: none |
| 2025 | Edukasi dan Pencegahan Carpal Tunnel Syndrome pada Komunitas Ibu-Ibu Penggiat Rebana melalui Ceramah dan Demonstrasi Praktis Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa |
S: none | Q: none |
| 2024 | FROM PSYCHOPATHY TO EXPEDIENCY: UNRAVELLING THE MEDIATING ROLES OF ORGANISATIONAL CYNICISM AND MORAL DISENGAGEMENT IN LEADERSHIP DYNAMICS Researchgate |
S: none | Q: none |
| 2024 | Sistem Informasi Pondok Modern Az Zahra Al Gontory Berbasis Web Menggunakan Bootsrap FOKBIS(Media Pengkajian Manajemen dan Akutansi) |
S: S3 | Q: none |
| 2024 | Quality Of Technology Services As A Mediator Between The Academic Environment And The Image Of The Technology Campus On Student Satisfaction Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi |
S: S3 | Q: none |
| 2024 | The Influence of Fake News, Personality of Muslim Customers and Anger Against Hateful Behavior of Muslim Consumers at Brands Halal Products With Religiosity As Moderation Variable Griya Jurnal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto |
S: none | Q: none |
| 2024 | Environmental analysis and impact on green business strategy and performance in SMEs post the Covid-19 pandemic Cogent Economics and Finance |
S: none | Q: none |
| 2023 | Social Interaction Services As Mediation Between Corporate Image And Social Interaction Satisfaction Pro Bisnis |
S: none | Q: none |
| 2023 | FORUM JUAL BELI FACEBOOK DAN FACEBOOK MARKETPLACE SOLUSI PEMASARAN PRODUK PERIKANAN Nusantara Hasana Journal |
S: S5 | Q: none |
| 2023 | Forum Jual Beli Facebook Dan Facebook Marketplace Solusi Pemasaran Produk Perikanan LUGAS (Jurnal Komunikasi) |
S: none | Q: none |
| 2023 | The impact of knee pain on body balance and electromyographic activity of the quadriceps muscle in fencers during the lunge movement Fizjoterapia Polska |
S: none | Q: none |
| 2023 | Driving Sustainable Change: Green Transformational Leadership, Job Crafting, and Work Engagement in Frugal Eco-Innovation. IIETA (International Information and Engineering Technology Associat |
S: none | Q: none |
| 2023 | Driving Sustainable Change: Green Transformational Leadership, Job Crafting, and Work Engagement in Frugal Eco-Innovation IIETA: International Information and Engineering Technology Associat |
S: none | Q: Q3 |
| 2021 | Peningkatan Keterampilan Siswa Melalui Pelatihan Pembuatan Video Kreatif Unknown |
S: none | Q: none |
| 2020 | Paper Animation Pada Video Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM) |
S: none | Q: none |
| 2020 | Implementasi Teknik Rotoscoping Pada Video Profile Tim E-Sport Amikom E-Sport Arena (Aea) International Conference Recent Innovation |
S: none | Q: none |
| 2019 | Peningkatan Pengetahuan Penggunaan Gadget Pada Pelajar Dalam Menyikapi Perkembangan Game Yang Mengakibatkan Ketergantungan Bagi Penggunanya Unknown |
S: none | Q: none |
| 2016 | Pelatihan Multicam Live Streaming Kepada Siswa Dan Tenaga Kependidikan Di Smkn 1 Binangun Cilacap Pro Bisnis |
S: S4 | Q: none |
| 2016 | Pelatihan Produksi Video Untuk Konten Promosi Online Di Industri Kecil Menengan (Ikm) Kabupaten Pekalongan Pro Bisnis |
S: S4 | Q: none |
| 2016 | Pengaruh Penerapan Internet Banking Terhadap Return Saham Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pro Bisnis |
S: S4 | Q: none |
| 2016 | Pelatihan Teknis Media Streaming Dan Recording Dalam Memaksimalkan Program Kegiatan Ekstrakurikuler Mading Bunaken Di Man 2 Banyumas Unknown |
S: none | Q: none |
| 2016 | Membandingkan Klasifikasi Pada Buah Jeruk Menggunakan Metode Convolutional Neural Network Dan K-Nearest Neighbor Unknown |
S: none | Q: none |
| 2015 | Optimalisasi Efek Chroma Key Pada Even E-Sport Live Streaming Menggunakan Color Correction Unknown |
S: none | Q: none |
| 2012 | Untitled Pro Bisnis |
S: S4 | Q: none |
| 2011 | Pelatihan Teknis Media Streaming Dan Recording Dalam Memaksimalkan Program Kegiatan Ekstrakurikuler Mading Bunaken Di Man 2 Banyumas Pro Bisnis |
S: S4 | Q: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN |
|---|---|---|
| 2022 | Social Interaction Service : Solusi Pelayanan Terhadap Konsumen Berkelompok | 9786234650150 |
| 2021 | Pengantar Statistik | 9786236287620 |
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| 2022 | Dimensi Dan Indikator Pelayanan Interaksi Sosial | Hak Cipta | Accepted |
| 2022 | Pelayanan Interaksi Sosial | Hak Cipta | Accepted |
| 2022 | Pengembangan Model Kepuasan Konsumen Dengan Citra Perusahaan Melalui Mediasi Pelayanan Interaksi Sosial | Hak Cipta | Accepted |