SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
2
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
#3
Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being)
2 Aktivitas tercatat di sektor ini
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2026 | Kebutuhan Ibu Hamil Terhadap Layanan Fisioterapi Dalam Penanganan Low Back Pain: Studi Kualitatif | Hibah Amikom |
| 2025 | Efektivitas Pemberian 12 Balance Exercise Dan Terapi Musik Klasik Mozart Pada Lansia Terhadap Penurunan Risiko Jatuh Dan Tingkat Kecemasan | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2026 | Efektivitas Pemberian Kinesiotaping Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Osteoarthritis Lutut Jurnal Riset Teknologi Kesehatan (RITEKES) | S: none | Q: none |
| 2025 | Pengaruh Teknik Massage Friction terhadap Kematangan Refleks Grasp Tangan pada Bayi: Sebuah Studi Eksperimental Jurnal Riset Teknologi Kesehatan (RITEKES) | S: none | Q: none |
| 2025 | Stimulus Reflek Faring Dan Oral Motor Terhadap Peningkatan Frekuensi Menyusui Bayi Jurnal Riset Teknologi Kesehatan (RITEKES) | S: none | Q: none |
| 2024 | The Effect of Swimming Various Intensities on Creatine Kinase Activity and Histopathological Features of The Musculus Vastus Lateralis in Obese Rats Dapartemen Pendidikan Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia | S: S2 | Q: none |
| 2024 | Efektivitas Renang Intensitas Sedang pada Kondisi Obesitas terhadap Berat Badan Prosiding Seminar Nasional Wijayakusuma National Conference | S: none | Q: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|