SDGs Contribution Radar
Spektrum keterkaitan aktivitas akademik
5
Total KontribusiFokus Utama Kontribusi
#9
Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure)
3 Aktivitas tercatat di sektor ini
#12
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
#8
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth)
1 Aktivitas tercatat di sektor ini
Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2026 | Pemodelan Sentimen Publik Terhadap Kepemimpinan Presiden Ri Dan Program Mbg | Hibah Amikom |
| 2026 | Sistem Traceability Terintegrasi untuk Peningkatan Keamanan Pangan dan Distribusi Buah Kelengkeng | Penelitian Kompetitif Nasional |
| 2025 | Color Classification Of Essential Oils Using The K-Nearest Neighbors KNN Algorithm | Hibah Amikom |
| 2024 | Pengembangan Sistem Informasi Inventory Sarana Dan Prasarana Berbasis Website | Hibah Amikom |
| 2023 | Sistem Green Supply Chain Management Untuk Stabilitas Distribusi Pada Asosiasi Petani Kelengkeng Mandiri | Hibah Amikom |
| 2020 | Manajemen Risiko Sistem Informasi Pada Peustaaan Daerah Purwokerto | Hibah Amikom |
| 2019 | Analisis Perancangan Sistem Penerimaan Siswa Baru Untuk Tingkat Sekolah Menengah Atau Sederajat Berbasis Zonasi | Penelitian Kompetitif Nasional |
| 2019 | Evaluasi Domain Edm Dan Apo Cobit 5 Pada Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2026 | Digitalisasi Koperasi: Transformasi Modul Pos Odoo Di Koprasi Desa Merah Putih Pangebatan | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Digital Marketing Training To Increase Sales Of Bumdes Berkah Sentosa Products In Pangebatan Village | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2025 | Penguatan Ekosistem Wisata dan Industri Kopi Desa Melung melalui Pengelolaan dan Promosi Berbasis Digital | Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Oleh Mahasiswa |
| 2024 | Menghindari Plagiarisme Dengan Pemahaman Etika Mengutip Dari Sudut Pandang Information Technology Ethic, Regulation And Cyber Law | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2023 | Sosialisasi Ancaman Dan Manfaat Penggunaan Media Digital Untuk Siswa Mengengah Atas Sederajat Ditinjau Dari It Ethic, Regulation And Cyber Law | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2021 | Webinar Pelatihan Pengamanan Data Ajar Guru Ditingkat Sekolah Menengah Pertama | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2019 | Pelatihan Identifikasi Dan Pengaduan | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | ANALISIS KEMATANGAN LAYANAN CBT MAN 2 BANYUMAS MENGGUNAKAN ITIL V3 JOISM | S: none | Q: none |
| 2025 | Evaluasi Keamanan Sistem Pada Aplikasi Catatmak Dengan Metode Kualitatif Berbasis Pengkodean Tematik IKOMTI | S: S5 | Q: none |
| 2025 | Analisis RIsiko Keamanan Teknologi Infromasi Pada Instansi Pemerintahan Purbalingga JPCS | S: none | Q: none |
| 2025 | PENGUATAN EKOSISTEM WISATA DAN INDUSTRI KOPI DESA MELUNG MELALUI PENGELOLAAN DAN PROMOSI BERBASIS DIGITAL NHJ Nusantara Hasana Journal | S: none | Q: none |
| 2025 | Menghindari Plagiarisme Dengan Pemahaman Etika Mengutip Dari Sudut Pandang Information Technology Ethic, Regulation And Cyber Law ABDIRA, Jurnal Pengabdian Masyarakat | S: S5 | Q: none |
| 2025 | Pelatihan Digital Marketing Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Bumdes Berkah Sentosa Di Desa Pangebatan Journal Gotong Royong | S: none | Q: none |
| 2024 | Performance Comparison of CART And KNN Algorithms for Analyzing Early Predictions of Mental Health Journal of Computer Networks Architecture and High Performance Comp | S: S4 | Q: none |
| 2024 | Implementasi Metode Extreme Programming untuk Pengembangan Sistem Inventory Sarana dan Prasarana pada Universitas Amikom Purwokerto Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi | S: none | Q: none |
| 2024 | Implementasi Metode Agile Scrum Pada Perancangan Aplikasi Pengecekan Penyakit Diabetes Bedasarkan Assesment Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) | S: none | Q: none |
| 2024 | Implementasi Metode Agile Scrum Pada Perancangan Aplikasi Pengecekan Penyakit Diabetes Bedasarkan Assesment Jurnal Rekayasa Informasi - Institut Sains dan Teknologi Nasional (I | S: S6 | Q: none |
| 2024 | Implementasi Metode Agile Scrum Pada Perancangan Aplikasi Pengecekan Penyakit Diabetes Bedasarkan Assesment JURNAL REKAYASA INFORMASI | S: none | Q: none |
| 2024 | Sosialisasi Ancaman Dan Manfaat Penggunaan Media Digital Untuk Siswa Menengah Atas Sederajat Ditinjau Dari It Ethic, Regulation And Cyber Law Nusantara Hasana Journal | S: S5 | Q: none |
| 2024 | Penerapan Data Mining Menggunkan Algoritma C45 Untuk Prediksi Penjualan Carica Di Dieng JATISI, Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi | S: S5 | Q: none |
| 2024 | Prediction Of Waste Generation In Yogyakarta Special Region Province Using Arima Model International Journl of Informatics and Information System | S: none | Q: none |
| 2023 | Implementasi Fremework Togaf Adm Untuk Perancangan Arsitektur Enterprise Pada Desa Xyz Jurnal Ilmiah | S: S5 | Q: none |
| 2023 | Implementasi Fremework Togaf Adm Untuk Perancangan Arsitektur Enterprise Pada Desa Xyz Jurnal Ilmiah | S: S5 | Q: none |
| 2021 | Manajemen Risiko Sistem Informasi Pada Perpustakaan Daerah Purwokerto JATISI, Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi | S: S5 | Q: none |
| 2021 | Peningkatan Pemahaman Guru Tentang Pengamanan Data Ajar Melalui Pelatihan Online Di Smpn I Karangwelas ABSYARA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) | S: S5 | Q: none |
| 2021 | Peningkatan Pemahaman Guru Tentang Pengamanan Data Ajar Melalui Pelatihan Online Di Smpn I Karangwelas ABSYARA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) | S: S5 | Q: none |
| 2020 | Pembekalan Teknis Pelayanan Online Administrasi Kependudukan Bagi Relawan Milenial Melawan Pandemi Covid 19 Indonesian Journal of Civil Society | S: none | Q: none |
| 2020 | Pembekalan Teknis Pelayanan Online Administrasi Kependudukan Bagi Relawan Milenial Melawan Pandemi Covid 19 Indonesian Journal of Civil Society | S: none | Q: none |
| 2019 | Pelatihan Identifikasi Dan Pelaporan Berita Hoax Melalui Portal Turnbackhoax.Id Kepada Masyarakat Desa Kedungwringin Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM) | S: none | Q: none |
| 2019 | Sarmini, Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Mengacu Pada Kerangka Kerja Cobit 5, Pro Bisnis | S: S4 | Q: none |
| 2019 | Analisis Perancangan Sistem Penerimaan Siswa Baru Menggunakan Framework Zachman Jurnal Sistem Informasi Bisnis | S: S2 | Q: none |
| 2019 | Evaluasi Sistem Informasi Rumah Sakit Ananda Purwokerto Menggunakan Domain Edm Dan Apo Cobit 5 JTIM (Jurnal Teknologi Informasi dan Mulrimedia) | S: S4 | Q: none |
| 2019 | Analisis Perancangan Sistem Penerimaan Siswa Baru Menggunakan Framework Zachman JSINBIS (Jurnal Sistem Informasi Bisnis) | S: S2 | Q: none |
| 2017 | Analisis Penerimaan Mahasiswa Terhadap Sistem Skripsi Online Stmik Amikom Purwokerto Dengan Metode Technology Acceptance Model CITISEE | S: none | Q: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| 2024 | Sistem Informasi Manajemen Aset (Sima) | Hak Cipta | Granted |
| 2023 | Aplikasi Supply Chain Managemen Asosiasi Petani Kelengkeng Mandiri | Hak Cipta | Granted |