Daftar Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Program |
|---|---|---|
| 2025 | Sistem Informasi Akademik Di SMP Sains An Najah Purwokerto | Mandiri |
| 2024 | Pengembangan Dan Implementasi Aplikasi Mobile Mobile Hybrid Di Destinasi Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Destinasi Wisata | Hibah Amikom |
Daftar Pengabdian Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Skema |
|---|---|---|
| 2025 | Pelatihan Jurnalistik Digital Untuk Santri Mahasiswa Di Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto | Amikom Mitra Masyarakat |
| 2024 | Pelatihan Social Media Marketing Dalam Mempromosikan Desa Wisata Melung | Amikom Mitra Masyarakat |
Artikel Ilmiah
| Tahun | Judul & Jurnal | Indeks |
|---|---|---|
| 2025 | Optimization Of The Xg-Boost Algorithm For Predicting Stroke Patient Care Outcomes Telematika |
S: S2 | Q: none |
| 2025 | The Impact of Knowledge Acquisition and Information Technology on Fiqh Learning American Journal of Open Research |
S: none | Q: none |
| 2025 | Pelatihan Jurnalistik Digital Untuk Santri Mahasiswa Di Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto Gotong Royong |
S: none | Q: none |
| 2023 | Perancangan Arsitektur Data Untuk Mendukung Integrasi Sistem Informasi Pada Ikm Gula Semut, Studi Kasus Koperasi Xyz Journal of Manufacturing and Enterprise Information System |
S: none | Q: none |
| 2023 | Perancangan Arsitektur Data Untuk Mendukung Integrasi Sistem Informasi Pada IKM Gula Semut, Studi Kasus Koperasi XYZ JMES (Journal of Manufacturing and Enterpise Information Systems) |
S: none | Q: none |
| 2022 | The Urgency of Transformation of Islamic Education in the Era of Technology Disruption in the Post-Millennial Muslim Generation Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI |
S: none | Q: none |
| 2021 | Animasi Edukasi Konsumen Tentang Manfaat Gula Semut Menggunakan Motion Graphic iNFOMANS |
S: none | Q: none |
| 2019 | Perbandingan Algoritma K-Nn Dan Cart Pada Data Mining Penerimaan Beasiswa Journal of Computer Engineering, System and Science |
S: S4 | Q: none |
| 2014 | Perancangan Pengembangan Arsitektur Sistem Informasi Akademik Dengan Menggunakan Togaf (Studi Kasus : Stmik Amikom Purwokerto) Unknown |
S: none | Q: none |
| 2014 | Perancangan Pengembangan Arsitektur Sistem Informasi Akademik Dengan Menggunakan Togaf (Studi Kasus : Stmik Amikom Purwokerto) Telematika |
S: S2 | Q: none |
| 2012 | Perancangan Sistem Informasi Strategis Stmik Amikom Purwokerto Telematika |
S: S2 | Q: none |
| 2011 | Game Edukatif Anak Usia Dini Berbasis Multimedia Di Yayasan Paud Harapan Bunda Sejati Telematika |
S: S2 | Q: none |
| 2011 | Sistem Informasi Jadwal Perkuliahan Berbasis Short Message Service Dengan Menggunakan Php Hipertext Preprocessor Di Stmik Amikom Purwokerto Telematika |
S: S2 | Q: none |
| 2009 | Sistem Informasi Penjualan Barang Pada Pt. Kalbe Farma Tbk. Otc Purwokerto Telematika |
S: S2 | Q: none |
Karya Buku
| Tahun | Judul Buku | ISBN |
|---|
Kekayaan Intelektual
| Tahun | Judul KI | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| 2020 | Aplikasi Berbasis Android E-Diagnostic Of Asd (Autism Sindrom Disorder) | Hak Cipta | Accepted |
| 2020 | Aplikasi Pencatatan Dan Transaksi Ksm Banyumas | Hak Cipta | Accepted |